Новости
Поиск по номеру детали: Например 281131W000
Если не знаете номер детали, обратитесь к онлайн-консультантам на сайте.
320015 FRENKIT - Ремкомплект колесного тормозного цилиндра
FRENKIT > Задний тормозной цилиндр FRENKIT > Тормозной цилиндр FRENKIT
320015 (FRENKIT)
FRENKIT
(Испания)
Номер: 320015
Ремкомплект колесного тормозного цилиндра
Цена, руб
Срок, дни
Склад
350
1 - 2
ПРОФИКАРС
выполняется поиск всех предложений...
Оригинальные номера производителей:
PEUGEOT | 440282, 440283, 4402A2, 4402C1, 4402C2 |
Параметры
Альтернативные названия:
Диаметр [мм] | 20,6 |
Тормозная система | Bendix |
Сторона установки | задний мост |
РЕМКОМПЛЕКТ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА КОЛЕСНОГО |
CITROËN AX
CITROËN XSARA
CITROËN ZX
PEUGEOT 207
PEUGEOT 306
PEUGEOT 309
PEUGEOT 405
PEUGEOT 406
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN AX (ZA-_) / 1.4 GTi | 1991 - 1996 | 94 Лс (69 кВ) / KFZ (TU3FJ2) | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 1.4 GTi | 1991 - 1996 | 90 Лс (66 кВ) / KFY (TU3FJ2) | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 11 4x4 | 1991 - 1992 | 54 Лс (40 кВ) / H1A | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN XSARA Break (N2) / 1.4 i | 1997 - 2005 | 75 Лс (55 кВ) / KFX (TU3JP) | бензин |
CITROËN XSARA Break (N2) / 1.4 i | 1997 - 2005 | 75 Лс (55 кВ) / KFW (TU3JP) | бензин |
CITROËN XSARA Break (N2) / 1.6 i | 1997 - 2000 | 88 Лс (65 кВ) / NFZ (TU5JP) | бензин |
CITROËN XSARA Break (N2) / 1.9 D | 1997 - 2000 | 68 Лс (50 кВ) / DJY (XUD9A) | Дизель |
CITROËN XSARA Estate (N2) / 1.4 i | 1997 - 2005 | 75 Лс (55 кВ) / KFX (TU3JP) | бензин |
CITROËN XSARA Estate (N2) / 1.4 i | 1997 - 2005 | 75 Лс (55 кВ) / KFW (TU3JP) | бензин |
CITROËN XSARA Estate (N2) / 1.6 i | 1997 - 2000 | 88 Лс (65 кВ) / NFZ (TU5JP) | бензин |
CITROËN XSARA Estate (N2) / 1.9 D | 1997 - 2000 | 68 Лс (50 кВ) / DJY (XUD9A) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN ZX (N2) / 1.9 D | 1993 - 1997 | 68 Лс (50 кВ) / D9B (XUD9A/U) | Дизель |
CITROËN ZX (N2) / 1.9 D | 1993 - 1997 | 68 Лс (50 кВ) / DJY (XUD9A) | Дизель |
CITROËN ZX (N2) / 2.0 i 16V | 1994 - 1997 | 150 Лс (110 кВ) / RFT (XU10J4/Z) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) / 1.4 | 2006 - до н.в. | 72 Лс (53 кВ) / KFV (TU3A) | бензин |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) / 1.4 HDi | 2006 - до н.в. | 68 Лс (50 кВ) / 8HZ (DV4TD) | Дизель |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) / 1.4 HDi | 2006 - до н.в. | 68 Лс (50 кВ) / 8HR (DV4C) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) / 1.1 | 1993 - 2001 | 60 Лс (44 кВ) / HDZ (TU1M) | бензин |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) / 1.4 | 1993 - 2001 | 75 Лс (55 кВ) / KDX (TU3MC) | бензин |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) / 1.4 | 1993 - 2001 | 75 Лс (55 кВ) / KFX (TU3JP) | бензин |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) / 1.4 | 1993 - 2001 | 75 Лс (55 кВ) / KFW (TU3JP) | бензин |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) / 1.6 | 1993 - 2000 | 89 Лс (65 кВ) / NFZ (TU5JP) | бензин |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) / 1.8 | 1993 - 2001 | 101 Лс (74 кВ) / LFZ (XU7JP) | бензин |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) / 1.8 D | 1993 - 2001 | 58 Лс (43 кВ) / A9A (XUD7) | Дизель |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) / 1.9 D | 1993 - 2001 | 64 Лс (47 кВ) / DJZ (XUD9Y) | Дизель |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) / 2.0 S16 | 1993 - 2001 | 152 Лс (112 кВ) / RFY (XU10J4Z) | бензин |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) / 2.0 XSi | 1993 - 2001 | 121 Лс (89 кВ) / RFX (XU10J2) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.4 | 1989 - 1993 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.4 | 1989 - 1993 | 75 Лс (55 кВ) / KDZ (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 94 Лс (69 кВ) / B2A (XU52C/K) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.8 Diesel | 1989 - 1993 | 60 Лс (44 кВ) / 161A (XUD7) | Дизель |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.8 TD | 1989 - 1993 | 78 Лс (57 кВ) / A8B (XUD7TE) | Дизель |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.9 GTI | 1989 - 1993 | 120 Лс (88 кВ) / DKZ (XU9JAZ) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.9 GTI 16V | 1989 - 1990 | 158 Лс (116 кВ) / D6C (XU9J4) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.4 | 1989 - 1993 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.4 | 1989 - 1993 | 75 Лс (55 кВ) / KDZ (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 94 Лс (69 кВ) / B2A (XU52C/K) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.8 Diesel | 1989 - 1993 | 60 Лс (44 кВ) / 161A (XUD7) | Дизель |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.8 TD | 1989 - 1993 | 78 Лс (57 кВ) / A8B (XUD7TE) | Дизель |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.9 GTI | 1989 - 1993 | 120 Лс (88 кВ) / DKZ (XU9JAZ) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.9 GTI 16V | 1989 - 1990 | 158 Лс (116 кВ) / D6C (XU9J4) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.4 | 1987 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / K5A (TU3) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.6 | 1987 - 1992 | 94 Лс (69 кВ) / B2A (XU52C/K) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.6 | 1987 - 1992 | 72 Лс (53 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.6 | 1987 - 1988 | 75 Лс (55 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.6 | 1987 - 1988 | 75 Лс (55 кВ) / BAZ (XU5CP) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.6 | 1987 - 1992 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.6 | 1987 - 1992 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.6 | 1989 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.8 Turbo Diesel | 1988 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / A8A (XUD7TE) | Дизель |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.8 Turbo Diesel | 1988 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / AJZ (XUD7TEY) | Дизель |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.9 | 1987 - 1992 | 95 Лс (70 кВ) / D2C (XU92C) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.9 | 1987 - 1993 | 126 Лс (93 кВ) / D6A (XU9J2) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.9 | 1988 - 1992 | 109 Лс (80 кВ) / DDZ (XU9M) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.9 | 1988 - 1992 | 120 Лс (88 кВ) / DKZ (XU9JAZ) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.9 4x4 | 1988 - 1992 | 109 Лс (80 кВ) / DDZ (XU9M) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.9 Diesel | 1988 - 1992 | 69 Лс (51 кВ) / D9B (XUD9A) | Дизель |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.9 Diesel | 1988 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / DJZ (XUD9Y) | Дизель |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.9 Injection | 1987 - 1992 | 105 Лс (77 кВ) / DFZ (XU9J1) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.9 Sport MI-16 | 1987 - 1991 | 158 Лс (116 кВ) / D6C (XU9J4) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.9 Sport MI-16 | 1988 - 1992 | 147 Лс (108 кВ) / DFW (XU9J4Z) | бензин |
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1988 - 1992 | 147 Лс (108 кВ) / DFW (XU9J4Z) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.4 | 1988 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / K5A (TU3) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.6 | 1988 - 1992 | 72 Лс (53 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.6 | 1988 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.6 | 1988 - 1992 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.6 | 1988 - 1992 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.6 | 1988 - 1992 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.6 | 1988 - 1992 | 75 Лс (55 кВ) / BAZ (XU5CP) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.8 TD | 1988 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / A8A (XUD7TE) | Дизель |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.8 TD | 1988 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / AJZ (XUD7TEY) | Дизель |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.9 | 1988 - 1992 | 95 Лс (70 кВ) / D2C (XU92C) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.9 | 1988 - 1992 | 120 Лс (88 кВ) / DKZ (XU9JAZ) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.9 | 1988 - 1992 | 105 Лс (77 кВ) / DFZ (XU9J1) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.9 | 1988 - 1992 | 109 Лс (80 кВ) / DDZ (XU9M) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.9 4x4 | 1988 - 1992 | 109 Лс (80 кВ) / DDZ (XU9M) | бензин |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.9 D | 1988 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / DJZ (XUD9Y) | Дизель |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.9 D | 1988 - 1992 | 69 Лс (51 кВ) / D9B (XUD9A) | Дизель |
PEUGEOT 405 I Break (15E) / 1.9 D | 1988 - 1992 | 69 Лс (51 кВ) / DJY (XUD9A) | Дизель |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.4 | 1987 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / K5A (TU3) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.6 | 1987 - 1992 | 94 Лс (69 кВ) / B2A (XU52C/K) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.6 | 1987 - 1992 | 72 Лс (53 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.6 | 1987 - 1988 | 75 Лс (55 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.6 | 1987 - 1988 | 75 Лс (55 кВ) / BAZ (XU5CP) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.6 | 1987 - 1992 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.6 | 1987 - 1992 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.6 | 1989 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.8 Turbo Diesel | 1988 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / A8A (XUD7TE) | Дизель |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.8 Turbo Diesel | 1988 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / AJZ (XUD7TEY) | Дизель |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.9 | 1987 - 1992 | 95 Лс (70 кВ) / D2C (XU92C) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.9 | 1987 - 1993 | 126 Лс (93 кВ) / D6A (XU9J2) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.9 | 1988 - 1992 | 109 Лс (80 кВ) / DDZ (XU9M) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.9 | 1988 - 1992 | 120 Лс (88 кВ) / DKZ (XU9JAZ) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.9 4x4 | 1988 - 1992 | 109 Лс (80 кВ) / DDZ (XU9M) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.9 Diesel | 1988 - 1992 | 69 Лс (51 кВ) / D9B (XUD9A) | Дизель |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.9 Diesel | 1988 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / DJZ (XUD9Y) | Дизель |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.9 Injection | 1987 - 1992 | 105 Лс (77 кВ) / DFZ (XU9J1) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.9 Sport MI-16 | 1987 - 1991 | 158 Лс (116 кВ) / D6C (XU9J4) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.9 Sport MI-16 | 1988 - 1992 | 147 Лс (108 кВ) / DFW (XU9J4Z) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1988 - 1992 | 147 Лс (108 кВ) / DFW (XU9J4Z) | бензин |
PEUGEOT 405 II (4B) / 1.4 | 1992 - 1995 | 75 Лс (55 кВ) / KDX (TU3MC) | бензин |
PEUGEOT 405 II (4B) / 1.6 | 1992 - 1995 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 405 II (4B) / 1.6 | 1992 - 1995 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 405 II (4B) / 1.6 | 1992 - 1995 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 II (4B) / 1.6 | 1992 - 1995 | 88 Лс (65 кВ) / BFZ (XU5JP) | бензин |
PEUGEOT 405 II (4B) / 1.8 | 1992 - 1995 | 101 Лс (74 кВ) / LFZ (XU7JP) | бензин |
PEUGEOT 405 II (4B) / 1.9 D | 1992 - 1995 | 64 Лс (47 кВ) / DJZ (XUD9Y) | Дизель |
PEUGEOT 405 II (4B) / 1.9 D | 1994 - 1995 | 68 Лс (50 кВ) / DJY (XUD9A) | Дизель |
PEUGEOT 405 II (4B) / 1.9 TD | 1992 - 1995 | 90 Лс (66 кВ) / DHY (XUD9TE) | Дизель |
PEUGEOT 405 II (4B) / 2.0 | 1992 - 1995 | 121 Лс (89 кВ) / RFX (XU10J2) | бензин |
PEUGEOT 405 II (4B) / 2.0 16V | 1994 - 1995 | 150 Лс (110 кВ) / RFT (XU10J4) | бензин |
PEUGEOT 405 II (4B) / 2.0 MI-16 | 1992 - 1995 | 152 Лс (112 кВ) / RFY (XU10J4Z) | бензин |
PEUGEOT 405 II (4B) / 2.0 T 16 X4 | 1992 - 1995 | 196 Лс (144 кВ) / RGZ (XU10J4TE/Z) | бензин |
PEUGEOT 405 II (4B) / 2.0 X4 | 1992 - 1995 | 121 Лс (89 кВ) / RFX (XU10J2) | бензин |
PEUGEOT 405 II Break (4E) / 1.4 | 1992 - 1996 | 75 Лс (55 кВ) / KDX (TU3MC) | бензин |
PEUGEOT 405 II Break (4E) / 1.6 | 1992 - 1996 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 405 II Break (4E) / 1.6 | 1992 - 1996 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 405 II Break (4E) / 1.6 | 1992 - 1996 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 II Break (4E) / 1.6 | 1992 - 1996 | 88 Лс (65 кВ) / BFZ (XU5JP) | бензин |
PEUGEOT 405 II Break (4E) / 1.8 | 1992 - 1996 | 101 Лс (74 кВ) / LFZ (XU7JP) | бензин |
PEUGEOT 405 II Break (4E) / 1.9 D | 1992 - 1996 | 64 Лс (47 кВ) / DJZ (XUD9Y) | Дизель |
PEUGEOT 405 II Break (4E) / 1.9 D | 1994 - 1996 | 68 Лс (50 кВ) / DJY (XUD9A) | Дизель |
PEUGEOT 405 II Break (4E) / 1.9 TD | 1992 - 1996 | 90 Лс (66 кВ) / DHY (XUD9TE) | Дизель |
PEUGEOT 405 II Break (4E) / 2.0 | 1992 - 1996 | 121 Лс (89 кВ) / RFX (XU10J2) | бензин |
PEUGEOT 405 II Break (4E) / 2.0 4x4 | 1992 - 1996 | 121 Лс (89 кВ) / RFX (XU10J2) | бензин |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 1.4 | 1992 - 1995 | 75 Лс (55 кВ) / KDX (TU3MC) | бензин |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 1.6 | 1992 - 1995 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 1.6 | 1992 - 1995 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 1.6 | 1992 - 1995 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 1.6 | 1992 - 1995 | 88 Лс (65 кВ) / BFZ (XU5JP) | бензин |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 1.8 | 1992 - 1995 | 101 Лс (74 кВ) / LFZ (XU7JP) | бензин |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 1.9 D | 1992 - 1995 | 64 Лс (47 кВ) / DJZ (XUD9Y) | Дизель |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 1.9 D | 1994 - 1995 | 68 Лс (50 кВ) / DJY (XUD9A) | Дизель |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 1.9 TD | 1992 - 1995 | 90 Лс (66 кВ) / DHY (XUD9TE) | Дизель |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 2.0 | 1992 - 1995 | 121 Лс (89 кВ) / RFX (XU10J2) | бензин |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 2.0 16V | 1994 - 1995 | 150 Лс (110 кВ) / RFT (XU10J4) | бензин |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 2.0 MI-16 | 1992 - 1995 | 152 Лс (112 кВ) / RFY (XU10J4Z) | бензин |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 2.0 T 16 X4 | 1992 - 1995 | 196 Лс (144 кВ) / RGZ (XU10J4TE/Z) | бензин |
PEUGEOT 405 II седан (4B) / 2.0 X4 | 1992 - 1995 | 121 Лс (89 кВ) / RFX (XU10J2) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 1.4 | 1992 - 1995 | 75 Лс (55 кВ) / KDX (TU3MC) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 1.6 | 1992 - 1995 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 1.6 | 1992 - 1995 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 1.6 | 1992 - 1995 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 1.6 | 1992 - 1995 | 88 Лс (65 кВ) / BFZ (XU5JP) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 1.8 | 1992 - 1995 | 101 Лс (74 кВ) / LFZ (XU7JP) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 1.9 D | 1992 - 1995 | 64 Лс (47 кВ) / DJZ (XUD9Y) | Дизель |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 1.9 D | 1994 - 1995 | 68 Лс (50 кВ) / DJY (XUD9A) | Дизель |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 1.9 TD | 1992 - 1995 | 90 Лс (66 кВ) / DHY (XUD9TE) | Дизель |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 2.0 | 1992 - 1995 | 121 Лс (89 кВ) / RFX (XU10J2) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 2.0 16V | 1994 - 1995 | 150 Лс (110 кВ) / RFT (XU10J4) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 2.0 MI-16 | 1992 - 1995 | 152 Лс (112 кВ) / RFY (XU10J4Z) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 2.0 T 16 X4 | 1992 - 1995 | 196 Лс (144 кВ) / RGZ (XU10J4TE/Z) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II (4B) / 2.0 X4 | 1992 - 1995 | 121 Лс (89 кВ) / RFX (XU10J2) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) / 1.4 | 1992 - 1996 | 75 Лс (55 кВ) / KDX (TU3MC) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) / 1.6 | 1992 - 1996 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) / 1.6 | 1992 - 1996 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) / 1.6 | 1992 - 1996 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) / 1.6 | 1992 - 1996 | 88 Лс (65 кВ) / BFZ (XU5JP) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) / 1.8 | 1992 - 1996 | 101 Лс (74 кВ) / LFZ (XU7JP) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) / 1.9 D | 1992 - 1996 | 64 Лс (47 кВ) / DJZ (XUD9Y) | Дизель |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) / 1.9 D | 1994 - 1996 | 68 Лс (50 кВ) / DJY (XUD9A) | Дизель |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) / 1.9 TD | 1992 - 1996 | 90 Лс (66 кВ) / DHY (XUD9TE) | Дизель |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) / 2.0 | 1992 - 1996 | 121 Лс (89 кВ) / RFX (XU10J2) | бензин |
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) / 2.0 4x4 | 1992 - 1996 | 121 Лс (89 кВ) / RFX (XU10J2) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.4 | 1987 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / K5A (TU3) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.6 | 1987 - 1992 | 94 Лс (69 кВ) / B2A (XU52C/K) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.6 | 1987 - 1992 | 72 Лс (53 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.6 | 1987 - 1988 | 75 Лс (55 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.6 | 1987 - 1988 | 75 Лс (55 кВ) / BAZ (XU5CP) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.6 | 1987 - 1992 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.6 | 1987 - 1992 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.6 | 1989 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.8 Turbo Diesel | 1988 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / A8A (XUD7TE) | Дизель |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.8 Turbo Diesel | 1988 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / AJZ (XUD7TEY) | Дизель |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.9 | 1987 - 1992 | 95 Лс (70 кВ) / D2C (XU92C) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.9 | 1987 - 1993 | 126 Лс (93 кВ) / D6A (XU9J2) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.9 | 1988 - 1992 | 109 Лс (80 кВ) / DDZ (XU9M) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.9 | 1988 - 1992 | 120 Лс (88 кВ) / DKZ (XU9JAZ) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.9 4x4 | 1988 - 1992 | 109 Лс (80 кВ) / DDZ (XU9M) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.9 Diesel | 1988 - 1992 | 69 Лс (51 кВ) / D9B (XUD9A) | Дизель |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.9 Diesel | 1988 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / DJZ (XUD9Y) | Дизель |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.9 Injection | 1987 - 1992 | 105 Лс (77 кВ) / DFZ (XU9J1) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.9 Sport MI-16 | 1987 - 1991 | 158 Лс (116 кВ) / D6C (XU9J4) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.9 Sport MI-16 | 1988 - 1992 | 147 Лс (108 кВ) / DFW (XU9J4Z) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1988 - 1992 | 147 Лс (108 кВ) / DFW (XU9J4Z) | бензин |
PEUGEOT 405 Estate (15E) / 1.4 | 1988 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / K5A (TU3) | бензин |
PEUGEOT 405 Estate (15E) / 1.6 | 1988 - 1992 | 72 Лс (53 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 405 Estate (15E) / 1.6 | 1988 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 405 Estate (15E) / 1.6 | 1988 - 1992 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 405 Estate (15E) / 1.6 | 1988 - 1992 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
