Личный кабинет
xВход / Регистрация
Новости
Мы на картах
Рулевой наконечник VW GOLF 6 универсал 1.6 MultiFuel (CMXA) 102 Лс
В разделе рулевой наконечник представлены детали для автомобиля VW GOLF 6 универсал с двигателем 1.6 MultiFuel (CMXA) 102 Лс . Обратите внимание, что цены и сроки указаны с учетом доставки в регион.
Модель | |
---|---|
VW GOLF 6 хэтчбэк | 2008 - 2013 |
VW GOLF 6 кабрио | 2011 - 2013 |
VW GOLF 6 универсал | 2009 - 2013 |
Двигатель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI | 07.2010 - 07.2013 | CBZA | 63 Кв - 86 Лс | 1197 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.2 TSI | 08.2009 - 07.2013 | CBZB | 77 Кв - 105 Лс | 1197 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.4 | 07.2009 - 07.2013 | BUD | 59 Кв - 80 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.4 | 07.2009 - 07.2013 | CGGA | 59 Кв - 80 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.4 TSI | 07.2009 - 07.2013 | CAXA | 90 Кв - 122 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.4 TSI | 07.2009 - 07.2013 | CAVD | 118 Кв - 160 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.4 TSI | 07.2009 - 07.2013 | CTHD | 118 Кв - 160 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.4 TSI | 07.2009 - 07.2013 | CNWA | 118 Кв - 160 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.4 TSI | 07.2009 - 07.2013 | CTKA | 118 Кв - 160 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 07.2009 - 07.2013 | BSE | 75 Кв - 102 Лс | 1595 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 07.2009 - 07.2013 | BSF | 75 Кв - 102 Лс | 1595 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 07.2009 - 07.2013 | CCSA | 75 Кв - 102 Лс | 1595 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 07.2009 - 07.2013 | CMXA | 75 Кв - 102 Лс | 1595 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 MultiFuel | 07.2010 - 07.2013 | CMXA | 75 Кв - 102 Лс | 1595 см3 | 4 | Бензин/этанол | универсал |
2.0 TSI | 07.2009 - 07.2013 | CCZA | 147 Кв - 200 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
2.5 | 07.2009 - 07.2013 | CBUA | 112 Кв - 152 Лс | 2480 см3 | 5 | бензин | универсал |
2.5 | 07.2009 - 07.2013 | CBTA | 112 Кв - 152 Лс | 2480 см3 | 5 | бензин | универсал |
2.5 | 07.2009 - 07.2010 | CBUA | 125 Кв - 170 Лс | 2480 см3 | 5 | бензин | универсал |
2.5 | 07.2009 - 07.2010 | CBTA | 125 Кв - 170 Лс | 2480 см3 | 5 | бензин | универсал |
2.5 | 07.2009 - 07.2010 | CCCA | 125 Кв - 170 Лс | 2480 см3 | 5 | бензин | универсал |
2.5 | 09.2009 - 07.2013 | 127 Кв - 173 Лс | 2480 см3 | 5 | бензин | универсал | |
1.6 TDI | 12.2009 - 07.2013 | CAYB | 66 Кв - 90 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDI | 07.2009 - 07.2013 | CAYC | 77 Кв - 105 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDI 4motion | 07.2009 - 07.2013 | CAYC | 77 Кв - 105 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 01.2010 - 07.2013 | CLCA | 81 Кв - 110 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 07.2009 - 07.2013 | CBDA | 100 Кв - 136 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 07.2009 - 07.2013 | CFHB | 100 Кв - 136 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI 16V | 07.2009 - 07.2013 | CBDB | 103 Кв - 140 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI 16V | 07.2009 - 07.2013 | CFHC | 103 Кв - 140 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI 16V | 07.2009 - 07.2013 | CLCB | 103 Кв - 140 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI 16V | 07.2009 - 07.2013 | CJAA | 103 Кв - 140 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни