Новости
6301117 ASHIKA - Пыльник ШРУСа приводного вала; Пыльник шарнира равных угловых скоростей комплект;
ASHIKA
(Италия)
Номер: 6301117
Пыльник ШРУСа приводного вала; Пыльник шарнира равных угловых скоростей комплект;
Оригинальные номера производителей:
TOYOTA | 04438-20131 |
Тип соединения / сочленения | Шарнир "Трипод" |
диаметр 1 (мм) | 23 |
диаметр 2 (мм) | 80 |
Высота [мм] | 95 |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) / (VCV10) | 1991 - 1996 | 188 Лс (138 кВ) / 3VZ-FE | бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) / 2.2 (SXV10) | 1991 - 1996 | 136 Лс (100 кВ) / 5S-FE | бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) / 3.0 (VCV10) | 1991 - 1996 | 188 Лс (138 кВ) / 3VZ-FE | бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) / 2.0 (SV21_, SV25_) | 1986 - 1991 | 128 Лс (94 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) / 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | 1986 - 1991 | 121 Лс (89 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) / 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1988 - 1991 | 86 Лс (63 кВ) / 2C-T | Дизель |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) / 2.0 (SV21_) | 1986 - 1991 | 128 Лс (94 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) / 2.0 GLi 16V (SV21_) | 1986 - 1991 | 121 Лс (89 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) / 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1988 - 1991 | 86 Лс (63 кВ) / 2C-T | Дизель |
TOYOTA CAMRY седан (_CV1_, _XV1_, _V1_) / (VCV10) | 1991 - 1996 | 188 Лс (138 кВ) / 3VZ-FE | бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_CV1_, _XV1_, _V1_) / 2.2 (SXV10) | 1991 - 1996 | 136 Лс (100 кВ) / 5S-FE | бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_CV1_, _XV1_, _V1_) / 3.0 (VCV10) | 1991 - 1996 | 188 Лс (138 кВ) / 3VZ-FE | бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V2_) / 2.0 (SV21_, SV25_) | 1986 - 1991 | 128 Лс (94 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V2_) / 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | 1986 - 1991 | 121 Лс (89 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V2_) / 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1988 - 1991 | 86 Лс (63 кВ) / 2C-T | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
TOYOTA CARINA E (_T19_) / 1.6 (AT190) | 1993 - 1997 | 99 Лс (73 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) / 1.6 (AT190) | 1993 - 1997 | 116 Лс (85 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) / 1.6 16V | 1995 - 1997 | 106 Лс (78 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) / 1.6 GLI (AT190) | 1992 - 1997 | 107 Лс (79 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) / 1.8 (AT191) | 1995 - 1997 | 107 Лс (79 кВ) / 7A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) / 2.0 D (CT190) | 1992 - 1996 | 73 Лс (54 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA CARINA E (_T19_) / 2.0 GLI (ST191) | 1992 - 1997 | 133 Лс (98 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) / 2.0 GTi (ST191) | 1992 - 1994 | 158 Лс (116 кВ) / 3S-GE | бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) / 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 - 1997 | 175 Лс (129 кВ) / 3S-GE | бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) / 2.0 i (ST191) | 1993 - 1997 | 126 Лс (93 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) / 2.0 TD (CT190) | 1996 - 1997 | 83 Лс (61 кВ) / 2C-T | Дизель |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) / 1.6 GLI (AT190_) | 1993 - 1997 | 107 Лс (79 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) / 1.6 i (AT190_) | 1995 - 1997 | 99 Лс (73 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) / 1.8 i (AT191_) | 1995 - 1997 | 107 Лс (79 кВ) / 7A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) / 2.0 D (CT190_) | 1993 - 1996 | 73 Лс (54 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) / 2.0 GLI (ST191_) | 1993 - 1997 | 133 Лс (98 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) / 2.0 i (ST191_) | 1995 - 1997 | 126 Лс (93 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) / 2.0 TD (CT190_) | 1996 - 1997 | 83 Лс (61 кВ) / 2C-T | Дизель |
TOYOTA CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) / 1.6 (AT190) | 1993 - 1997 | 99 Лс (73 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) / 1.6 (AT190) | 1993 - 1997 | 116 Лс (85 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) / 1.6 16V | 1995 - 1997 | 106 Лс (78 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) / 1.6 GLI (AT190) | 1992 - 1997 | 107 Лс (79 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) / 1.8 (AT191) | 1995 - 1997 | 107 Лс (79 кВ) / 7A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) / 2.0 D (CT190) | 1992 - 1996 | 73 Лс (54 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) / 2.0 GLI (ST191) | 1992 - 1997 | 133 Лс (98 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) / 2.0 GTi (ST191) | 1992 - 1994 | 158 Лс (116 кВ) / 3S-GE | бензин |
TOYOTA CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) / 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 - 1997 | 175 Лс (129 кВ) / 3S-GE | бензин |
TOYOTA CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) / 2.0 i (ST191) | 1993 - 1997 | 126 Лс (93 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E Наклонная задняя часть (_T19_) / 2.0 TD (CT190) | 1996 - 1997 | 83 Лс (61 кВ) / 2C-T | Дизель |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) / 1.6 (AT190) | 1993 - 1997 | 107 Лс (79 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) / 1.6 (AT190) | 1995 - 1997 | 99 Лс (73 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) / 1.6 (AT190) | 1995 - 1997 | 106 Лс (78 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) / 1.6 16V (AT190_) | 1994 - 1997 | 116 Лс (85 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) / 1.8 i 16V (AT191) | 1995 - 1997 | 107 Лс (79 кВ) / 7A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) / 2.0 (ST191) | 1993 - 1997 | 133 Лс (98 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) / 2.0 D (CT190) | 1992 - 1996 | 73 Лс (54 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) / 2.0 GTi (ST191_) | 1992 - 1994 | 158 Лс (116 кВ) / 3S-GE | бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) / 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 - 1997 | 175 Лс (129 кВ) / 3S-GE | бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) / 2.0 i (ST191) | 1992 - 1997 | 126 Лс (93 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) / 2.0 TD (CT190_) | 1996 - 1997 | 83 Лс (61 кВ) / 2C-T | Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1989 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA CARINA II (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 102 Лс (75 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA II (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 98 Лс (72 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA II (_T17_) / 2.0 D | 1988 - 1992 | 73 Лс (54 кВ) / 2C-L | Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T17_) / 2.0 GLI (ST171) | 1987 - 1992 | 121 Лс (89 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1989 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 102 Лс (75 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 98 Лс (72 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) / 2.0 | 1987 - 1992 | 121 Лс (89 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) / 2.0 D (CT170) | 1987 - 1992 | 73 Лс (54 кВ) / 2C-L | Дизель |
TOYOTA CARINA II Наклонная задняя часть (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1989 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA CARINA II Наклонная задняя часть (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 102 Лс (75 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA II Наклонная задняя часть (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 98 Лс (72 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA II Наклонная задняя часть (_T17_) / 2.0 D | 1988 - 1992 | 73 Лс (54 кВ) / 2C-L | Дизель |
TOYOTA CARINA II Наклонная задняя часть (_T17_) / 2.0 GLI (ST171) | 1987 - 1992 | 121 Лс (89 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1990 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 102 Лс (75 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 98 Лс (72 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) / 2.0 D | 1988 - 1992 | 73 Лс (54 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) / 2.0 GLI (ST171) | 1987 - 1992 | 121 Лс (89 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1989 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 102 Лс (75 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 98 Лс (72 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II (_T17_) / 2.0 D | 1988 - 1992 | 73 Лс (54 кВ) / 2C-L | Дизель |
TOYOTA CARINA Mk II (_T17_) / 2.0 GLI (ST171) | 1987 - 1992 | 121 Лс (89 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II седан (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1990 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II седан (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 102 Лс (75 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II седан (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 98 Лс (72 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II седан (_T17_) / 2.0 D | 1988 - 1992 | 73 Лс (54 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA CARINA Mk II седан (_T17_) / 2.0 GLI (ST171) | 1987 - 1992 | 121 Лс (89 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II универсал (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1989 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II универсал (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 102 Лс (75 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II универсал (_T17_) / 1.6 (AT171) | 1987 - 1992 | 98 Лс (72 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II универсал (_T17_) / 2.0 | 1987 - 1992 | 121 Лс (89 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA CARINA Mk II универсал (_T17_) / 2.0 D (CT170) | 1987 - 1992 | 73 Лс (54 кВ) / 2C-L | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) / 1.8 i 16V (AT200/ST) | 1993 - 1999 | 116 Лс (85 кВ) / 7A-FE | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
TOYOTA COROLLA (_E10_) / 1.6 Si (AE101_) | 1995 - 1997 | 114 Лс (84 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA (_E10_) / 2.0 D (CE100_) | 1992 - 1997 | 72 Лс (53 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E11_) / 1.9 D (WZE110_) | 2000 - 2001 | 69 Лс (51 кВ) / 1WZ | Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E9_) / 1.3 i (EE90) | 1987 - 1992 | 75 Лс (55 кВ) / 2E | бензин |
TOYOTA COROLLA (_E9_) / 1.3 i (EE90) | 1987 - 1992 | 75 Лс (55 кВ) / 2E-E | бензин |
TOYOTA COROLLA (_E9_) / 1.6 (AE92) | 1987 - 1989 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA COROLLA (_E9_) / 1.6 i | 1989 - 1993 | 105 Лс (77 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA (_E9_) / 1.6 i 4WD | 1987 - 1990 | 105 Лс (77 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA (_E9_) / 1.8 D | 1987 - 1993 | 64 Лс (47 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E9_) / 1.8 D | 1989 - 1993 | 67 Лс (49 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) / 1.6 Si (AE101_) | 1992 - 1997 | 114 Лс (84 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) / 2.0 D (CE100_) | 1992 - 1997 | 72 Лс (53 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) / 1.9 D (WZE110_) | 2000 - 2002 | 69 Лс (51 кВ) / 1WZ | Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) / 1.3 (EE90) | 1987 - 1989 | 75 Лс (55 кВ) / 2E | бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) / 1.6 (AE92) | 1987 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) / 1.6 GTi (AE92, AE93) | 1987 - 1992 | 116 Лс (85 кВ) / 4A-GE | бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) / 1.6 i (AE92) | 1989 - 1992 | 105 Лс (77 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) / 1.8 D (CE90) | 1987 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) / 1.8 D (CE90) | 1989 - 1992 | 67 Лс (49 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) / EFI (AE92, AE93) | 1987 - 1992 | 116 Лс (85 кВ) / 4A-GE | бензин |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E9_) / 1.3 (EE90) | 1987 - 1989 | 75 Лс (55 кВ) / 2E | бензин |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E9_) / 1.6 (AE92) | 1987 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E9_) / 1.6 GTi (AE92, AE93) | 1987 - 1992 | 116 Лс (85 кВ) / 4A-GE | бензин |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E9_) / 1.6 i (AE92) | 1989 - 1992 | 105 Лс (77 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E9_) / 1.8 D (CE90) | 1987 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E9_) / 1.8 D (CE90) | 1989 - 1992 | 67 Лс (49 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E9_) / EFI (AE92, AE93) | 1987 - 1992 | 116 Лс (85 кВ) / 4A-GE | бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) / 1.6 GLI (AE101_) | 1992 - 1997 | 114 Лс (84 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) / 2.0 D (CE100_) | 1992 - 1997 | 72 Лс (53 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) / 1.9 D (WZE110_) | 2000 - 2002 | 69 Лс (51 кВ) / 1WZ | Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) / 1.3 i (EE90) | 1987 - 1992 | 75 Лс (55 кВ) / 2E | бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) / 1.3 i (EE90) | 1987 - 1992 | 75 Лс (55 кВ) / 2E-E | бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) / 1.6 | 1987 - 1992 | 95 Лс (70 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) / 1.6 (AE92) | 1987 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) / 1.6 (AE92) | 1989 - 1992 | 105 Лс (77 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) / 1.6 GTI | 1987 - 1993 | 125 Лс (92 кВ) / 4A-GE | бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) / 1.8 D (CE90) | 1987 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) / 1.8 D (CE90) | 1989 - 1992 | 67 Лс (49 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA SECCA Наклонная задняя часть (_E10_, AE102) / 1.6 Si (AE101_) | 1992 - 1997 | 114 Лс (84 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA SECCA Наклонная задняя часть (_E10_, AE102) / 2.0 D (CE100_) | 1992 - 1997 | 72 Лс (53 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) / 1.3 (EE90) | 1987 - 1992 | 75 Лс (55 кВ) / 2E | бензин |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) / 1.6 (AE92) | 1987 - 1992 | 95 Лс (70 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) / 1.6 (AE92) | 1988 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) / 1.6 XLI | 1989 - 1992 | 105 Лс (77 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) / 1.6 XLI 4WD (AE95) | 1988 - 1992 | 105 Лс (77 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) / 1.8 D (CE90) | 1987 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) / 1.8 D (CE90) | 1989 - 1992 | 67 Лс (49 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) / 1.6 Si (AE101_) | 1992 - 1997 | 114 Лс (84 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) / 2.0 D (CE100_) | 1992 - 1997 | 72 Лс (53 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) / 1.9 D (WZE110_) | 2000 - 2001 | 69 Лс (51 кВ) / 1WZ | Дизель |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E10_) / 1.6 Si (AE101_) | 1992 - 1997 | 114 Лс (84 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E10_) / 2.0 D (CE100_) | 1992 - 1997 | 72 Лс (53 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E11_) / 1.9 D (WZE110_) | 2000 - 2002 | 69 Лс (51 кВ) / 1WZ | Дизель |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E9_) / 1.3 (EE90) | 1987 - 1989 | 75 Лс (55 кВ) / 2E | бензин |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E9_) / 1.6 (AE92) | 1987 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E9_) / 1.6 GTi (AE92, AE93) | 1987 - 1992 | 116 Лс (85 кВ) / 4A-GE | бензин |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E9_) / 1.6 i (AE92) | 1989 - 1992 | 105 Лс (77 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E9_) / 1.8 D (CE90) | 1987 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E9_) / 1.8 D (CE90) | 1989 - 1992 | 67 Лс (49 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E9_) / EFI (AE92, AE93) | 1987 - 1992 | 116 Лс (85 кВ) / 4A-GE | бензин |
TOYOTA COROLLA седан (_E10_) / 1.6 Si (AE101_) | 1995 - 1997 | 114 Лс (84 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA седан (_E10_) / 2.0 D (CE100_) | 1992 - 1997 | 72 Лс (53 кВ) / 2C | Дизель |
TOYOTA COROLLA седан (_E11_) / 1.9 D (WZE110_) | 2000 - 2001 | 69 Лс (51 кВ) / 1WZ | Дизель |
TOYOTA COROLLA седан (_E9_) / 1.3 i (EE90) | 1987 - 1992 | 75 Лс (55 кВ) / 2E | бензин |
TOYOTA COROLLA седан (_E9_) / 1.3 i (EE90) | 1987 - 1992 | 75 Лс (55 кВ) / 2E-E | бензин |
TOYOTA COROLLA седан (_E9_) / 1.6 (AE92) | 1987 - 1989 | 90 Лс (66 кВ) / 4A-F | бензин |
TOYOTA COROLLA седан (_E9_) / 1.6 i | 1989 - 1993 | 105 Лс (77 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA седан (_E9_) / 1.6 i 4WD | 1987 - 1990 | 105 Лс (77 кВ) / 4A-FE | бензин |
TOYOTA COROLLA седан (_E9_) / 1.8 D | 1987 - 1993 | 64 Лс (47 кВ) / 1C | Дизель |
TOYOTA COROLLA седан (_E9_) / 1.8 D | 1989 - 1993 | 67 Лс (49 кВ) / 1C | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
TOYOTA IPSUM (_XM10) / 2.0 | 2001 - 2001 | 122 Лс (90 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA IPSUM (_XM10) / 2.0 16V (SXM10_) | 1996 - 2001 | 128 Лс (94 кВ) / 3S-FE | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
TOYOTA MR 2 I (AW1_) / 1.6 16V (AW11) | 1984 - 1990 | 116 Лс (85 кВ) / 4A-GELC | бензин |
TOYOTA MR 2 I (AW1_) / 1.6 16V (AW11) | 1984 - 1990 | 124 Лс (91 кВ) / 4A-GEL | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
TOYOTA PICNIC (_XM10) / 2.0 | 2001 - 2001 | 122 Лс (90 кВ) / 3S-FE | бензин |
TOYOTA PICNIC (_XM10) / 2.0 16V (SXM10_) | 1996 - 2001 | 128 Лс (94 кВ) / 3S-FE | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
TOYOTA SCEPTER (_CV1_, _XV1_, _V1_) / (VCV10) | 1991 - 1996 | 188 Лс (138 кВ) / 3VZ-FE | бензин |
TOYOTA SCEPTER (_CV1_, _XV1_, _V1_) / 2.2 (SXV10) | 1991 - 1996 | 136 Лс (100 кВ) / 5S-FE | бензин |
TOYOTA SCEPTER (_CV1_, _XV1_, _V1_) / 3.0 (VCV10) | 1991 - 1996 | 188 Лс (138 кВ) / 3VZ-FE | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
TOYOTA STARLET (_P7_) / 1.5 D (NP70L) | 1986 - 1989 | 54 Лс (40 кВ) / 1N | Дизель |
TOYOTA STARLET (_P8_) / 1.3 12V (EP81) KAT | 1989 - 1996 | 75 Лс (55 кВ) / 2E-E | бензин |
TOYOTA STARLET (_P8_) / 1.3 12V (EP81_) | 1989 - 1992 | 75 Лс (55 кВ) / 2E | бензин |
TOYOTA STARLET (_P8_) / 1.3 12V (EP81_) | 1989 - 1992 | 75 Лс (55 кВ) / 2E-E | бензин |
Чтобы купить ASHIKA 6301117 выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предложенного списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину".
*Информация о применимости детали ASHIKA 6301117 является справочной.
Это означает что запчасть ASHIKA 6301117 может применяться для перечисленных моделей автомобилей. Список моделей не является полным и исчерпывающим.
Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.