Новости
0986435003 BOSCH - Форсунка топливная; Форсунка подача топлива; Инжектор; Форсунка Common Rail;
BOSCH
(Германия)
Номер: 0986435003
Форсунка топливная; Форсунка подача топлива; Инжектор; Форсунка Common Rail;
Оригинальные номера производителей:
CITROËN | 1980 58, 1980 71, 1980 72, 1980 93, 1980 CK, 96 255 425, 96 375 360, 96 408 953 |
FIAT | 9456182380, 9456182480 |
LANCIA | 9456182380 |
PEUGEOT | 1980 58, 1980 71, 1980 72, 1980 93, 1980 CK, 96 255 425, 96 375 360, 96 408 953 |
SUZUKI | 15310 67G00 000, 15310 67G12 000, 15310-67G00, 15310-67G12 |
Заменяемая часть | |
Подготовка топлива | Common Rail (СR) |
Дополнительная информация | с уплотнительным кольцом |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CHEVROLET TRACKER / 2.0 TDCi AWD | 2002 - 2005 | 109 Лс (80 кВ) / | Дизель |
CHEVROLET TRACKER / 2.0 TDCi AWD | 2002 - 2005 | 86 Лс (63 кВ) / | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN BERLINGO (MF) / 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN BERLINGO (MF) / 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN BERLINGO I фургон (M_) / 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN BERLINGO I фургон (M_) / 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN BERLINGO фургон (M_) / 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN BERLINGO фургон (M_) / 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN DISPATCH (U6U) / 2.0 HDi 110 | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN DISPATCH (U6U) / 2.0 HDi 110 | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN DISPATCH (U6U) / 2.0 HDi 95 | 1999 - до н.в. | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
CITROËN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, / 2.0 HDi 110 16V | 2003 - 2006 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, / 2.0 HDi 110 16V | 2003 - 2006 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, / 2.0 HDi 95 | 1999 - до н.в. | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) / 2.0 HDi 110 | 2002 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) / 2.0 HDi 110 | 2002 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) / 2.0 HDi 95 | 1999 - до н.в. | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN EVASION (22, U6) / 2.0 HDI | 1999 - 2002 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN EVASION (22, U6) / 2.0 HDI | 1999 - 2002 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN JUMPY (U6U) / 2.0 HDi 110 | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN JUMPY (U6U) / 2.0 HDi 110 | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN JUMPY (U6U) / 2.0 HDi 95 | 1999 - до н.в. | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
CITROËN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX / 2.0 HDi 110 16V | 2003 - 2006 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX / 2.0 HDi 110 16V | 2003 - 2006 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX / 2.0 HDi 95 | 1999 - до н.в. | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
CITROËN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) / 2.0 HDi 110 | 2002 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) / 2.0 HDi 110 | 2002 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) / 2.0 HDi 95 | 1999 - до н.в. | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN SYNERGIE (22, U6) / 2.0 HDI | 1999 - 2002 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN SYNERGIE (22, U6) / 2.0 HDI | 1999 - 2002 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN XANTIA (X2) / 2.0 HDI 109 | 1999 - 2003 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN XANTIA (X2) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2003 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN XANTIA (X2) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2003 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN XANTIA Break (X2) / 2.0 HDI 109 | 1999 - 2003 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN XANTIA Break (X2) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2003 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN XANTIA Break (X2) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2003 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN XANTIA Estate (X2) / 2.0 HDI 109 | 1999 - 2003 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
CITROËN XANTIA Estate (X2) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2003 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN XANTIA Estate (X2) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2003 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN XSARA (N1) / 2.0 HDi 90 | 1999 - 2005 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN XSARA Break (N2) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN XSARA Estate (N2) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 2.0 HDi | 1999 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) / 2.0 HDi | 1999 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
CITROËN XSARA купе (N0) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
FIAT SCUDO фургон (220L) / 2.0 JTD | 1999 - 2006 | 94 Лс (69 кВ) / RHX | Дизель |
FIAT SCUDO фургон (220L) / 2.0 JTD | 1999 - 2006 | 94 Лс (69 кВ) / RHX | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
FIAT ULYSSE (220) / 2.0 JTD | 1999 - 2002 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ | Дизель |
FIAT ULYSSE (220) / 2.0 JTD | 1999 - 2002 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
LANCIA ZETA (220) / 2.0 JTD | 2000 - 2002 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
LANCIA ZETA (220) / 2.0 JTD (220AN5) | 1999 - 2002 | 109 Лс (80 кВ) / RHW (DW10ATED4) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT 206 Наклонная задняя часть (2A/C) / 2.0 HDI 90 | 1999 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 206 Наклонная задняя часть (2A/C) / 2.0 HDI 90 | 1999 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2001 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2001 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2002 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2002 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 306 Van (N_, 7_) / 2.0 HDi | 1998 - 2000 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 306 Van (N_, 7_) / 2.0 HDi | 1998 - 2000 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2001 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2001 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 306 седан (7B, N3, N5) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2001 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 306 седан (7B, N3, N5) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2001 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT 406 (8B) / 2.0 HDI 110 | 1998 - 2001 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 (8B) / 2.0 HDI 110 | 1998 - 2001 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 (8B) / 2.0 HDI 110 | 1998 - 2001 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 (8B) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHS (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 (8B) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 (8B) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHS (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 (8B) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 (8B) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 406 (8B) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) / 2.0 HDI 110 | 1999 - 2004 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) / 2.0 HDI 110 | 1999 - 2004 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHS (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHS (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) / 2.0 HDI 110 | 1999 - 2004 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) / 2.0 HDI 110 | 1999 - 2004 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHS (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHS (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 406 седан (8B) / 2.0 HDI 110 | 1998 - 2001 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 седан (8B) / 2.0 HDI 110 | 1998 - 2001 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 седан (8B) / 2.0 HDI 110 | 1998 - 2001 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 седан (8B) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHS (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 седан (8B) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 седан (8B) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHS (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 седан (8B) / 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | 107 Лс (79 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 406 седан (8B) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT 406 седан (8B) / 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT 806 (221) / 2.0 HDI | 1999 - 2002 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT 806 (221) / 2.0 HDI | 1999 - 2002 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT EXPERT (224) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT (224) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT (224) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT (224) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT (224) / 2.0 HDi | 2000 - 2003 | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT (224) / 2.0 HDi | 2000 - 2003 | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) / 2.0 HDi | 2000 - 2006 | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) / 2.0 HDi | 2000 - 2006 | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) / 2.0 HDi | 2000 - 2006 | 109 Лс (80 кВ) / RHW (DW10ATED4) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) / 2.0 HDi | 2000 - 2006 | 109 Лс (80 кВ) / RHW (DW10ATED4) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT Van (222) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT Van (222) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT Van (222) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT Van (222) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT Van (222) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT Van (222) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT фургон (222) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT фургон (222) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT фургон (222) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT фургон (222) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 109 Лс (80 кВ) / RHZ (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT фургон (222) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
PEUGEOT EXPERT фургон (222) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 94 Лс (69 кВ) / RHX (DW10BTED) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT GRAND RAID вэн (5F) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT GRAND RAID вэн (5F) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT PARTNER Van (5) / 2.0 HDi | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT PARTNER Van (5) / 2.0 HDi | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT PARTNER фургон (5) / 2.0 HDi | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT PARTNER фургон (5) / 2.0 HDi | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT RANCH вэн (5F) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT RANCH вэн (5F) / 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT RANCH фургон (5) / 2.0 HDi | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT RANCH фургон (5) / 2.0 HDi | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / RHY (DW10TD) | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
SUZUKI GRAND ESCUDO I (FT, GT) / 2.0 HDI 110 | 2001 - 2005 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ | Дизель |
SUZUKI GRAND VITARA (INC XL-7) I (FT, GT) / 2.0 HDI 110 | 2001 - 2005 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ | Дизель |
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, GT) / 2.0 HDI 110 | 2001 - 2005 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ | Дизель |
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 I (FT, GT) / 2.0 HDI 110 | 2001 - 2005 | 109 Лс (80 кВ) / RHZ | Дизель |
Чтобы купить BOSCH 0986435003 выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предложенного списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину".
*Информация о применимости детали BOSCH 0986435003 является справочной.
Это означает что запчасть BOSCH 0986435003 может применяться для перечисленных моделей автомобилей. Список моделей не является полным и исчерпывающим.
Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.