Новости
A140517 DENCKERMANN - Фильтр воздушный; Фильтр двигателя воздушный; Фильтр системы подачи воздуха двигателя;
DENCKERMANN
(Польша)
Номер: A140517
Фильтр воздушный; Фильтр двигателя воздушный; Фильтр системы подачи воздуха двигателя;
Оригинальные номера производителей:
CITROËN | 1444-SY, 95619441 |
FORD | 5004262, 5009229, 5011879, 5017016, 860 X 9601 BAA, A 780 X 9601 AA, A 810 X 9601 TA, A 830 X 9601 DEA |
GENERAL MOTORS | 25062244, 9974705 |
PEUGEOT | 1444-02, 1444-SY, 1445-02 |
TALBOT | 00 138 709 00, 00 175 767 00, 00 176 897 00, 00 432 585 00, 138709, 176897, 44 964 U, 44964 |
Внешний диаметр [мм] | 147 |
Внутренний диаметр | 138 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 66 |
диаметр 2 (мм) | 176 |
диаметр 3 (мм) | 149 |
Высота [мм] | 193 |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN AX (ZA-_) / 10 | 1986 - 1998 | 45 Лс (33 кВ) / CDY (TU9M) | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 10 | 1986 - 1992 | 44 Лс (32 кВ) / C1A | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 10 | 1987 - 1998 | 50 Лс (37 кВ) / CDZ (TU9M) | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 10 E | 1986 - 1988 | 41 Лс (30 кВ) / C3A | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 11 | 1986 - 1997 | 60 Лс (44 кВ) / HDZ (TU1M) | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 11 | 1986 - 1997 | 60 Лс (44 кВ) / H1B | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 11 | 1986 - 1994 | 54 Лс (40 кВ) / H1B | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 11 | 1986 - 1994 | 54 Лс (40 кВ) / H1A | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 11 4x4 | 1991 - 1992 | 54 Лс (40 кВ) / H1A | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 11 KAT | 1988 - 1989 | 54 Лс (40 кВ) / HAZ (TU1CP) | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 14 | 1986 - 1988 | 60 Лс (44 кВ) / KAY (TU3CP) | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 14 | 1987 - 1997 | 75 Лс (55 кВ) / KDX (TU3M/Z) | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 14 | 1987 - 1997 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 14 | 1987 - 1997 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3FM) | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 14 | 1987 - 1997 | 75 Лс (55 кВ) / KDZ (TU3M/Z) | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 14 | 1988 - 1992 | 85 Лс (62 кВ) / K2A | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 14 | 1988 - 1992 | 85 Лс (62 кВ) / K2B | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 14 | 1988 - 1992 | 84 Лс (61 кВ) / K2A | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 14 | 1988 - 1989 | 67 Лс (49 кВ) / K1F | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 14 | 1989 - 1991 | 69 Лс (51 кВ) / K1G | бензин |
CITROËN AX (ZA-_) / 14 GT | 1989 - 1991 | 80 Лс (59 кВ) / KDZ (TU3M/Z) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN BX (XB-_) / 14 | 1989 - 1993 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
CITROËN BX (XB-_) / 14 | 1989 - 1993 | 75 Лс (55 кВ) / KDZ (TU3M/Z) | бензин |
CITROËN BX (XB-_) / 14 | 1989 - 1989 | 64 Лс (47 кВ) / K1H (TU3A) | бензин |
CITROËN BX (XB-_) / 14 E | 1983 - 1989 | 71 Лс (52 кВ) / 150C | бензин |
CITROËN BX (XB-_) / 14 E | 1983 - 1989 | 71 Лс (52 кВ) / K1G | бензин |
CITROËN BX (XB-_) / 14 E | 1983 - 1993 | 72 Лс (53 кВ) / 150C | бензин |
CITROËN BX (XB-_) / 14 E | 1985 - 1993 | 67 Лс (49 кВ) / 150F | бензин |
CITROËN BX (XB-_) / 14 E | 1985 - 1989 | 80 Лс (59 кВ) / | бензин |
CITROËN BX Break (XB-_) / 1.4 | 1987 - 1992 | 71 Лс (52 кВ) / 150C | бензин |
CITROËN BX Break (XB-_) / 14 | 1986 - 1993 | 72 Лс (53 кВ) / 150C | бензин |
CITROËN BX Break (XB-_) / 14 | 1989 - 1993 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
CITROËN BX Break (XB-_) / 14 | 1989 - 1989 | 64 Лс (47 кВ) / K1H (TU3A) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN C15 (VD-_) / 1.0 | 1984 - 1997 | 45 Лс (33 кВ) / XV8 | бензин |
CITROËN C15 (VD-_) / 1.0 | 1984 - 1997 | 45 Лс (33 кВ) / TU9 | бензин |
CITROËN C15 (VD-_) / 1.1 | 1984 - 1996 | 48 Лс (35 кВ) / E1A | бензин |
CITROËN C15 (VD-_) / 1.1 | 1984 - 1996 | 48 Лс (35 кВ) / 109K | бензин |
CITROËN C15 (VD-_) / 1.1 i | 1988 - 1996 | 60 Лс (44 кВ) / HDZ (TU1M) | бензин |
CITROËN C15 (VD-_) / 1.4 | 1987 - 1996 | 67 Лс (49 кВ) / K1H (TU3A) | бензин |
CITROËN C15 (VD-_) / 1.4 E | 1987 - 1996 | 60 Лс (44 кВ) / 150D (XY7) | бензин |
CITROËN C15 (VD-_) / 1.4 E | 1987 - 1996 | 55 Лс (40 кВ) / K3A | бензин |
CITROËN C15 универсал / 1.1 | 1988 - 1996 | 60 Лс (44 кВ) / HDZ (TU1M) | бензин |
CITROËN C15 универсал / 1.1 | 1988 - 1992 | 54 Лс (40 кВ) / HDZ (TU1M) | бензин |
CITROËN C15 универсал / 1.4 | 1987 - 1992 | 67 Лс (49 кВ) / | бензин |
CITROËN C15 универсал / 1.4 | 1987 - 1992 | 60 Лс (44 кВ) / 150D (XY7) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN CHANSON (S0, S1) / 1.0 X | 1996 - 1998 | 45 Лс (33 кВ) / CDZ (TU9M) | бензин |
CITROËN CHANSON (S0, S1) / 1.0 X | 1998 - 2003 | 50 Лс (37 кВ) / CDZ (TU9M) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN SAXO (S0, S1) / 1.0 X | 1996 - 1998 | 45 Лс (33 кВ) / CDZ (TU9M) | бензин |
CITROËN SAXO (S0, S1) / 1.0 X | 1998 - 2003 | 50 Лс (37 кВ) / CDZ (TU9M) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CITROËN ZX (N2) / 1,1 | 1991 - 1993 | 54 Лс (40 кВ) / H1A | бензин |
CITROËN ZX (N2) / 1,1 | 1991 - 1993 | 54 Лс (40 кВ) / H1B | бензин |
CITROËN ZX (N2) / 1.1 | 1991 - 1997 | 60 Лс (44 кВ) / HDZ (TU1M) | бензин |
CITROËN ZX (N2) / 1.6 i | 1991 - 1997 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M) | бензин |
CITROËN ZX (N2) / 1.6 i | 1991 - 1997 | 88 Лс (65 кВ) / BFZ (XU5JP) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) / 1.0 | 1991 - 1996 | 45 Лс (33 кВ) / CDY (TU9M) | бензин |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) / 1.0 | 1991 - 1996 | 45 Лс (33 кВ) / TU9 | бензин |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) / 1.0 | 1991 - 1996 | 50 Лс (37 кВ) / CDZ (TU9M) | бензин |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) / 1.1 | 1991 - 1996 | 60 Лс (44 кВ) / HDZ (TU1M) | бензин |
PEUGEOT 106 II (1) / 1.0 i | 1996 - до н.в. | 45 Лс (33 кВ) / CDY (TU9M) | бензин |
PEUGEOT 106 Mk II (1) / 1.0 i | 1996 - до н.в. | 45 Лс (33 кВ) / CDY (TU9M) | бензин |
PEUGEOT 106 (1A, 1C) / 1.0 | 1991 - 1996 | 45 Лс (33 кВ) / CDY (TU9M) | бензин |
PEUGEOT 106 (1A, 1C) / 1.0 | 1991 - 1996 | 45 Лс (33 кВ) / TU9 | бензин |
PEUGEOT 106 (1A, 1C) / 1.0 | 1991 - 1996 | 50 Лс (37 кВ) / CDZ (TU9M) | бензин |
PEUGEOT 106 (1A, 1C) / 1.1 | 1991 - 1996 | 60 Лс (44 кВ) / HDZ (TU1M) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT 205 I (741A/C) / 1.6 | 1986 - 1987 | 75 Лс (55 кВ) / B1A (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 205 I (741A/C) / 1.6 | 1986 - 1987 | 75 Лс (55 кВ) / BAZ (XU5CP) | бензин |
PEUGEOT 205 I (741A/C) / 1.6 | 1987 - 1987 | 72 Лс (53 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) / 1.1 CJ | 1989 - 1994 | 60 Лс (44 кВ) / HDZ (TU1M) | бензин |
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) / 1.4 | 1987 - 1990 | 68 Лс (50 кВ) / | бензин |
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) / 1.4 CJ | 1988 - 1989 | 60 Лс (44 кВ) / 150D (XY7) | бензин |
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) / 1.4 CJ | 1988 - 1989 | 60 Лс (44 кВ) / 150G (XY7) | бензин |
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) / 1.4 CJ | 1989 - 1994 | 67 Лс (49 кВ) / K1D (TU3A) | бензин |
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) / 1.4 CJ | 1991 - 1994 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) / 1.4 CJ | 1991 - 1994 | 75 Лс (55 кВ) / KDZ (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) / 1.4 CT | 1986 - 1988 | 79 Лс (58 кВ) / 150B (XY8) | бензин |
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) / 1.4 CT | 1986 - 1988 | 79 Лс (58 кВ) / 150H (XY8) | бензин |
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) / 1.6 CJ | 1992 - 1994 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.0 | 1987 - 1998 | 45 Лс (33 кВ) / TU9 | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.1 | 1987 - 1990 | 49 Лс (36 кВ) / 109N (XW7) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.1 | 1987 - 1990 | 54 Лс (40 кВ) / H1B (TU1) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.1 | 1989 - 1998 | 60 Лс (44 кВ) / HDZ (TU1M) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.2 | 1987 - 1990 | 64 Лс (47 кВ) / F1 | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.3 Rallye | 1987 - 1990 | 101 Лс (74 кВ) / TU24 | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1987 - 1989 | 84 Лс (62 кВ) / K2B (TU3S) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1987 - 1989 | 86 Лс (63 кВ) / Y2/K | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1987 - 1989 | 60 Лс (44 кВ) / 150D (XY7) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1987 - 1989 | 60 Лс (44 кВ) / 150G (XY7) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1987 - 1990 | 67 Лс (49 кВ) / K1D (TU3A) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1988 - 1989 | 79 Лс (58 кВ) / 150B (XY8) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1988 - 1989 | 79 Лс (58 кВ) / 150H (XY8) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1988 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1988 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / KDZ (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1988 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / KFX (TU3JP) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1990 - 1992 | 68 Лс (50 кВ) / | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1990 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / TU32 | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 | 1990 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / KDX (TU3MC) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.4 KAT | 1987 - 1993 | 60 Лс (44 кВ) / KAY (TU3CP) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.6 | 1987 - 1998 | 72 Лс (53 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.6 | 1987 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / B1A (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.6 | 1987 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / BAZ (XU5CP) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.6 | 1990 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / 171 (XU5S) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.6 Aut. | 1987 - 1998 | 79 Лс (58 кВ) / | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.6 Aut. | 1990 - 1998 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) / 1.6 Aut. | 1990 - 1998 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.0 | 1987 - 1998 | 45 Лс (33 кВ) / TU9 | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.1 | 1987 - 1990 | 49 Лс (36 кВ) / 109N (XW7) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.1 | 1987 - 1990 | 54 Лс (40 кВ) / H1B (TU1) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.1 | 1989 - 1998 | 60 Лс (44 кВ) / HDZ (TU1M) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.2 | 1987 - 1990 | 64 Лс (47 кВ) / F1 | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.3 Rallye | 1987 - 1990 | 101 Лс (74 кВ) / TU24 | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1987 - 1989 | 84 Лс (62 кВ) / K2B (TU3S) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1987 - 1989 | 86 Лс (63 кВ) / Y2/K | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1987 - 1989 | 60 Лс (44 кВ) / 150D (XY7) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1987 - 1989 | 60 Лс (44 кВ) / 150G (XY7) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1987 - 1990 | 67 Лс (49 кВ) / K1D (TU3A) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1988 - 1989 | 79 Лс (58 кВ) / 150B (XY8) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1988 - 1989 | 79 Лс (58 кВ) / 150H (XY8) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1988 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1988 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / KDZ (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1988 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / KFX (TU3JP) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1990 - 1992 | 68 Лс (50 кВ) / | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1990 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / TU32 | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 | 1990 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / KDX (TU3MC) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.4 KAT | 1987 - 1993 | 60 Лс (44 кВ) / KAY (TU3CP) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.6 | 1987 - 1998 | 72 Лс (53 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.6 | 1987 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / B1A (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.6 | 1987 - 1998 | 75 Лс (55 кВ) / BAZ (XU5CP) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.6 | 1990 - 1992 | 90 Лс (66 кВ) / 171 (XU5S) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.6 Aut. | 1987 - 1998 | 79 Лс (58 кВ) / | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.6 Aut. | 1990 - 1998 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) / 1.6 Aut. | 1990 - 1998 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 205 (741A/C) / 1.6 | 1986 - 1987 | 75 Лс (55 кВ) / B1A (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 205 (741A/C) / 1.6 | 1986 - 1987 | 75 Лс (55 кВ) / BAZ (XU5CP) | бензин |
PEUGEOT 205 (741A/C) / 1.6 | 1987 - 1987 | 72 Лс (53 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 205 кабрио (741B, 20D) / 1.1 CJ | 1989 - 1994 | 60 Лс (44 кВ) / HDZ (TU1M) | бензин |
PEUGEOT 205 кабрио (741B, 20D) / 1.4 | 1987 - 1990 | 68 Лс (50 кВ) / | бензин |
PEUGEOT 205 кабрио (741B, 20D) / 1.4 CJ | 1988 - 1989 | 60 Лс (44 кВ) / 150D (XY7) | бензин |
PEUGEOT 205 кабрио (741B, 20D) / 1.4 CJ | 1988 - 1989 | 60 Лс (44 кВ) / 150G (XY7) | бензин |
PEUGEOT 205 кабрио (741B, 20D) / 1.4 CJ | 1989 - 1994 | 67 Лс (49 кВ) / K1D (TU3A) | бензин |
PEUGEOT 205 кабрио (741B, 20D) / 1.4 CJ | 1991 - 1994 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 205 кабрио (741B, 20D) / 1.4 CJ | 1991 - 1994 | 75 Лс (55 кВ) / KDZ (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 205 кабрио (741B, 20D) / 1.4 CT | 1986 - 1988 | 79 Лс (58 кВ) / 150B (XY8) | бензин |
PEUGEOT 205 кабрио (741B, 20D) / 1.4 CT | 1986 - 1988 | 79 Лс (58 кВ) / 150H (XY8) | бензин |
PEUGEOT 205 кабрио (741B, 20D) / 1.6 CJ | 1992 - 1994 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 205 фургон / 1.1 | 1987 - 1990 | 54 Лс (40 кВ) / H1B (TU1) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.1 | 1985 - 1989 | 54 Лс (40 кВ) / E1 | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.3 | 1985 - 1989 | 64 Лс (47 кВ) / G1A | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.4 | 1989 - 1989 | 67 Лс (49 кВ) / K1D (TU3A) | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.4 | 1989 - 1989 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.4 | 1989 - 1989 | 75 Лс (55 кВ) / KDZ (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.4 | 1989 - 1989 | 84 Лс (62 кВ) / K2B (TU3S) | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.5 | 1987 - 1989 | 86 Лс (63 кВ) / Y2/K | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.6 | 1985 - 1989 | 75 Лс (55 кВ) / B1A (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.6 | 1985 - 1989 | 80 Лс (59 кВ) / | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.6 | 1985 - 1988 | 103 Лс (76 кВ) / 180Z (XU5J) | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.6 | 1985 - 1988 | 103 Лс (76 кВ) / B6B (XU5J) | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.6 | 1986 - 1989 | 94 Лс (69 кВ) / | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.6 | 1987 - 1989 | 72 Лс (53 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.6 KAT | 1986 - 1989 | 75 Лс (55 кВ) / BAZ (XU5CP) | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.9 | 1985 - 1989 | 102 Лс (75 кВ) / D2B (XU9S) | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.9 | 1986 - 1989 | 98 Лс (72 кВ) / DFZ (XU9J1) | бензин |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) / 1.9 | 1988 - 1989 | 109 Лс (80 кВ) / DDZ (XU9M) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.4 | 1989 - 1993 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.4 | 1989 - 1993 | 75 Лс (55 кВ) / KDZ (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.4 | 1990 - 1993 | 67 Лс (49 кВ) / K1D (TU3A) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 94 Лс (69 кВ) / B2A (XU52C/K) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 92 Лс (68 кВ) / B2A (XU52C/K) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.9 | 1989 - 1993 | 98 Лс (72 кВ) / DFZ (XU9J1) | бензин |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) / 1.9 | 1990 - 1993 | 109 Лс (80 кВ) / DDZ (XU9M) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.4 | 1989 - 1993 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.4 | 1989 - 1993 | 75 Лс (55 кВ) / KDZ (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.4 | 1990 - 1993 | 67 Лс (49 кВ) / K1D (TU3A) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M2Z) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 88 Лс (65 кВ) / BDY (XU5M3Z) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 88 Лс (65 кВ) / BDZ (XU5M) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 94 Лс (69 кВ) / B2A (XU52C/K) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.6 | 1989 - 1993 | 92 Лс (68 кВ) / B2A (XU52C/K) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.9 | 1989 - 1993 | 98 Лс (72 кВ) / DFZ (XU9J1) | бензин |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) / 1.9 | 1990 - 1993 | 109 Лс (80 кВ) / DDZ (XU9M) | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.1 | 1985 - 1989 | 54 Лс (40 кВ) / E1 | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.3 | 1985 - 1989 | 64 Лс (47 кВ) / G1A | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.4 | 1989 - 1989 | 67 Лс (49 кВ) / K1D (TU3A) | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.4 | 1989 - 1989 | 75 Лс (55 кВ) / KDY (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.4 | 1989 - 1989 | 75 Лс (55 кВ) / KDZ (TU3M) | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.4 | 1989 - 1989 | 84 Лс (62 кВ) / K2B (TU3S) | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.5 | 1987 - 1989 | 86 Лс (63 кВ) / Y2/K | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.6 | 1985 - 1989 | 75 Лс (55 кВ) / B1A (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.6 | 1985 - 1989 | 80 Лс (59 кВ) / | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.6 | 1985 - 1988 | 103 Лс (76 кВ) / 180Z (XU5J) | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.6 | 1985 - 1988 | 103 Лс (76 кВ) / B6B (XU5J) | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.6 | 1986 - 1989 | 94 Лс (69 кВ) / | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.6 | 1987 - 1989 | 72 Лс (53 кВ) / B1E (XU51C) | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.6 KAT | 1986 - 1989 | 75 Лс (55 кВ) / BAZ (XU5CP) | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.9 | 1985 - 1989 | 102 Лс (75 кВ) / D2B (XU9S) | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.9 | 1986 - 1989 | 98 Лс (72 кВ) / DFZ (XU9J1) | бензин |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) / 1.9 | 1988 - 1989 | 109 Лс (80 кВ) / DDZ (XU9M) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
PEUGEOT 405 I (15B) / 1.4 | 1987 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / K5A (TU3) | бензин |
PEUGEOT 405 I седан (15B) / 1.4 | 1987 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / K5A (TU3) | бензин |
PEUGEOT 405 (15B) / 1.4 | 1987 - 1992 | 64 Лс (47 кВ) / K5A (TU3) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
TALBOT 1307-1510 / 1510 1.6 | 1981 - 1982 | 90 Лс (66 кВ) / 6J2A | бензин |
TALBOT 1307-1510 / Simca 1307 1.3 | 1975 - 1980 | 68 Лс (50 кВ) / | бензин |
TALBOT 1307-1510 / Simca 1307 1.3 | 1975 - 1980 | 60 Лс (44 кВ) / | бензин |
TALBOT 1307-1510 / Simca 1307 1.3 | 1978 - 1981 | 54 Лс (40 кВ) / 6G1D | бензин |
TALBOT 1307-1510 / Simca 1307 1.3S | 1975 - 1978 | 82 Лс (60 кВ) / | бензин |
TALBOT 1307-1510 / Simca 1308 1.4 | 1978 - 1980 | 75 Лс (55 кВ) / 6Y2 | бензин |
