Новости
Поиск по номеру детали: Например 281131W000
Если не знаете номер детали, обратитесь к онлайн-консультантам на сайте.
RU501 JAPANPARTS - Опора двигателя; Подушка двигателя; Кронштейн подвески двигателя
JAPANPARTS
RU501 (JAPANPARTS)
JAPANPARTS
(Италия)
Номер: RU501
Опора двигателя; Подушка двигателя; Кронштейн подвески двигателя
Цена, руб
Срок, дни
Склад
1520
0 - 1
ПРОФИКАРС
1520
2 - 2
ПРОФИКАРС
выполняется поиск всех предложений...
Оригинальные номера производителей:
MITSUBISHI | MB007023, MB436578 |
Параметры
Альтернативные названия:
Высота [мм] | 119 |
Ширина (мм) | 126 |
Спецификация | lato montaggio DX / |
Подушка двигателя пер. |
HYUNDAI GALLOPER
MITSUBISHI CHALLENGER
MITSUBISHI COLT/RODEO
MITSUBISHI G-WAGON
MITSUBISHI IO
MITSUBISHI L
MITSUBISHI MIGHTY
MITSUBISHI MONTERO
MITSUBISHI PAJERO
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN
MITSUBISHI SHOGUN
MITSUBISHI STRADA
MITSUBISHI TRITON
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
HYUNDAI GALLOPER I / 2.5 TD | 1991 - 1998 | 85 Лс (62 кВ) / 4D56T | Дизель |
HYUNDAI GALLOPER I / 2.5 TD intercooler | 1991 - 1998 | 95 Лс (70 кВ) / 4D56T | Дизель |
HYUNDAI GALLOPER I / 3.0 V6 | 1991 - 1998 | 141 Лс (104 кВ) / 6G72 | бензин |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) / 2.5 TCi D | 1998 - 2003 | 105 Лс (77 кВ) / D4BH | Дизель |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) / 2.5 TD | 1998 - 2003 | 88 Лс (65 кВ) / D4BA | Дизель |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) / 2.5 TD intercooler | 1998 - 2003 | 99 Лс (73 кВ) / D4BH | Дизель |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) / 3.0 V6 | 1998 - 2003 | 141 Лс (104 кВ) / G6AT | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) / 2.5 TD (K94W) | 1998 - до н.в. | 99 Лс (73 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) / 2.5 TD (K94W) | 2002 - до н.в. | 115 Лс (85 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) / 2.5 TD (K94W) | 2003 - до н.в. | 133 Лс (98 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 1998 - до н.в. | 177 Лс (130 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 2000 - до н.в. | 170 Лс (125 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 2003 - до н.в. | 167 Лс (123 кВ) / 6G72 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) / V6 (K96W) | 1998 - до н.в. | 177 Лс (130 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) / 2.5 TD (K94W) | 1998 - до н.в. | 99 Лс (73 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) / 2.5 TD (K94W) | 2002 - до н.в. | 115 Лс (85 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) / 2.5 TD (K94W) | 2003 - до н.в. | 133 Лс (98 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) / 3.0 V6 (K96W) | 1998 - до н.в. | 177 Лс (130 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) / 3.0 V6 (K96W) | 2000 - до н.в. | 170 Лс (125 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) / 3.0 V6 (K96W) | 2003 - до н.в. | 167 Лс (123 кВ) / 6G72 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) / V6 (K96W) | 1998 - до н.в. | 177 Лс (130 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
MITSUBISHI COLT/RODEO (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) / 2.5 D 4WD (K24T) | 1987 - 1993 | 70 Лс (51 кВ) / 4D56 (8V) | Дизель |
MITSUBISHI COLT/RODEO (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) / 2.5 TD 4WD (K34T) | 1992 - 1996 | 87 Лс (64 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI COLT/RODEO (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) / 2.6 4WD (K33T) | 1989 - 1995 | 103 Лс (76 кВ) / G54B | бензин |
MITSUBISHI COLT/RODEO (K7_T, K6_T) / 2.0 (K62T) | 1996 - 2007 | 122 Лс (90 кВ) / 4G63 (SOHC 16V) | бензин |
MITSUBISHI COLT/RODEO (K7_T, K6_T) / 2.4 4WD (K75T) | 1996 - 2007 | 132 Лс (97 кВ) / 4G64 (SOHC 16V) | бензин |
MITSUBISHI COLT/RODEO (K7_T, K6_T) / 2.5 D (K64T) | 1996 - 2007 | 75 Лс (55 кВ) / 4D56 (8V) | Дизель |
MITSUBISHI COLT/RODEO (K7_T, K6_T) / 2.5 TD 4WD (K74T) | 1996 - 2007 | 99 Лс (73 кВ) / 4D56 TD | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
MITSUBISHI G-WAGON (K90) / 2.5 TD (K94W) | 1998 - до н.в. | 99 Лс (73 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) / 2.5 TD (K94W) | 2002 - до н.в. | 115 Лс (85 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) / 2.5 TD (K94W) | 2003 - до н.в. | 133 Лс (98 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 1998 - до н.в. | 177 Лс (130 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 2000 - до н.в. | 170 Лс (125 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 2003 - до н.в. | 167 Лс (123 кВ) / 6G72 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) / V6 (K96W) | 1998 - до н.в. | 177 Лс (130 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
MITSUBISHI IO (H6_W, H7_W) / 1.8 (H76W, H66W) | 2001 - 2007 | 114 Лс (84 кВ) / 4G93 | бензин |
MITSUBISHI IO (H6_W, H7_W) / 1.8 GDI (H66W) | 1999 - 2007 | 120 Лс (88 кВ) / 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI IO (H6_W, H7_W) / 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000 - 2007 | 129 Лс (95 кВ) / 4G94 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI IO (H6_W, H7_W) / GDI (H66W) | 1999 - 2007 | 120 Лс (88 кВ) / 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI IO (H6_W, H7_W) / GDI (H67W, H77W) | 2000 - 2007 | 129 Лс (95 кВ) / 4G94 (GDI) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) / 2.5 D 4WD (K24T) | 1987 - 1993 | 70 Лс (51 кВ) / 4D56 (8V) | Дизель |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) / 2.5 TD 4WD (K34T) | 1992 - 1996 | 87 Лс (64 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) / 2.6 4WD (K33T) | 1989 - 1995 | 103 Лс (76 кВ) / G54B | бензин |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) / 2.0 (K62T) | 1996 - 2007 | 122 Лс (90 кВ) / 4G63 (SOHC 16V) | бензин |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) / 2.4 4WD (K75T) | 1996 - 2007 | 132 Лс (97 кВ) / 4G64 (SOHC 16V) | бензин |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) / 2.5 D (K64T) | 1996 - 2007 | 75 Лс (55 кВ) / 4D56 (8V) | Дизель |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) / 2.5 TD 4WD (K74T) | 1996 - 2007 | 99 Лс (73 кВ) / 4D56 TD | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
MITSUBISHI MIGHTY MAX (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) / 2.5 D 4WD (K24T) | 1987 - 1993 | 70 Лс (51 кВ) / 4D56 (8V) | Дизель |
MITSUBISHI MIGHTY MAX (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) / 2.5 TD 4WD (K34T) | 1992 - 1996 | 87 Лс (64 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI MIGHTY MAX (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) / 2.6 4WD (K33T) | 1989 - 1995 | 103 Лс (76 кВ) / G54B | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
MITSUBISHI MONTERO CLASSIC (V2_W) / 2.5 TD | 2002 - до н.в. | 115 Лс (85 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.4 (V21W, V21C) | 1991 - 1999 | 112 Лс (82 кВ) / 4G64 (12V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990 - 1999 | 99 Лс (73 кВ) / 4D56 TD | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.8 TD (V46W) | 1994 - 1999 | 125 Лс (92 кВ) / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1994 - 1997 | 181 Лс (133 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1997 - 1999 | 177 Лс (130 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 1990 - 1995 | 150 Лс (110 кВ) / 6G72 (SOHC 12V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 208 Лс (153 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 208 Лс (153 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 194 Лс (143 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 194 Лс (143 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / TD (V46W) | 1994 - 1999 | 125 Лс (92 кВ) / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 208 Лс (153 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 208 Лс (153 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 194 Лс (143 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 194 Лс (143 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 2000 - 2006 | 165 Лс (121 кВ) / 4M41 | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 2001 - 2006 | 160 Лс (118 кВ) / 4M41 | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 2000 - 2006 | 203 Лс (149 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 2000 - 2006 | 203 Лс (149 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO IO (H6_W, H7_W) / 1.8 (H76W, H66W) | 2001 - 2007 | 114 Лс (84 кВ) / 4G93 | бензин |
MITSUBISHI MONTERO IO (H6_W, H7_W) / 1.8 GDI (H66W) | 1999 - 2007 | 120 Лс (88 кВ) / 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO IO (H6_W, H7_W) / 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000 - 2007 | 129 Лс (95 кВ) / 4G94 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO IO (H6_W, H7_W) / GDI (H66W) | 1999 - 2007 | 120 Лс (88 кВ) / 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO IO (H6_W, H7_W) / GDI (H67W, H77W) | 2000 - 2007 | 129 Лс (95 кВ) / 4G94 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / 2.5 TD (K94W) | 1998 - до н.в. | 99 Лс (73 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / 2.5 TD (K94W) | 2002 - до н.в. | 115 Лс (85 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / 2.5 TD (K94W) | 2003 - до н.в. | 133 Лс (98 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 1998 - до н.в. | 177 Лс (130 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 2000 - до н.в. | 170 Лс (125 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 2003 - до н.в. | 167 Лс (123 кВ) / 6G72 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / V6 (K96W) | 1998 - до н.в. | 177 Лс (130 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (L04_G, L14_G) / 2.5 TD (L044G, L049G) | 1989 - 1990 | 95 Лс (70 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO (L04_G, L14_G) / 2.5 TD (L044G, L049G) | 1990 - 1991 | 87 Лс (64 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO (L04_G, L14_G) / 3.0 V6 (L141G, L146G) | 1988 - 1990 | 141 Лс (104 кВ) / 6G72 (SOHC 12V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.4 (V21W, V21C) | 1991 - 1999 | 112 Лс (82 кВ) / 4G64 (12V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990 - 1999 | 99 Лс (73 кВ) / 4D56 TD | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.8 TD (V46W) | 1994 - 1999 | 125 Лс (92 кВ) / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1994 - 1997 | 181 Лс (133 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1997 - 1999 | 177 Лс (130 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 1990 - 1995 | 150 Лс (110 кВ) / 6G72 (SOHC 12V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 208 Лс (153 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 208 Лс (153 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 194 Лс (143 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 194 Лс (143 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / TD (V46W) | 1994 - 1999 | 125 Лс (92 кВ) / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 208 Лс (153 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 208 Лс (153 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 194 Лс (143 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 194 Лс (143 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO Вездеход открытый (L04_G) / 2.3 TD (L043G, L048G) | 1982 - 1986 | 84 Лс (62 кВ) / 4D55 T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO Вездеход открытый (L04_G) / 2.5 TD (L044G, L049G) | 1986 - 1989 | 84 Лс (62 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO Вездеход открытый (L04_G) / 2.5 TD (L044G, L049G) | 1989 - 1990 | 95 Лс (70 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO Вездеход открытый (L04_G) / 2.6 (L042G, L047G) | 1983 - 1990 | 103 Лс (76 кВ) / 4G54 | бензин |
MITSUBISHI MONTERO Вездеход открытый (V2_W, V4_W) / 1.8 GDI | 1998 - 2000 | 131 Лс (96 кВ) / 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO Вездеход открытый (V2_W, V4_W) / 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 1991 - 2000 | 112 Лс (82 кВ) / 4G64 (12V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO Вездеход открытый (V2_W, V4_W) / 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990 - 2000 | 99 Лс (73 кВ) / 4D56 TD | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO Вездеход открытый (V2_W, V4_W) / 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 1990 - 1995 | 150 Лс (110 кВ) / 6G72 (SOHC 12V) | бензин |
MITSUBISHI MONTERO Вездеход открытый (V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 1994 - 2000 | 181 Лс (133 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) / 2.5 TD | 2002 - до н.в. | 115 Лс (85 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) / 2.5 TD (L044G, L049G) | 1989 - 1990 | 95 Лс (70 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) / 2.5 TD (L044G, L049G) | 1990 - 1991 | 87 Лс (64 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) / 3.0 V6 (L141G, L146G) | 1988 - 1990 | 141 Лс (104 кВ) / 6G72 (SOHC 12V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) / 2.3 TD (L043G, L048G) | 1982 - 1986 | 84 Лс (62 кВ) / 4D55 T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) / 2.5 TD (L044G, L049G) | 1986 - 1989 | 84 Лс (62 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) / 2.5 TD (L044G, L049G) | 1989 - 1990 | 95 Лс (70 кВ) / 4D56 T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) / 2.6 (L042G, L047G) | 1983 - 1990 | 103 Лс (76 кВ) / 4G54 | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.4 (V21W, V21C) | 1991 - 1999 | 112 Лс (82 кВ) / 4G64 (12V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990 - 1999 | 99 Лс (73 кВ) / 4D56 TD | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.8 TD (V46W) | 1994 - 1999 | 125 Лс (92 кВ) / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1994 - 1997 | 181 Лс (133 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1997 - 1999 | 177 Лс (130 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 1990 - 1995 | 150 Лс (110 кВ) / 6G72 (SOHC 12V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 208 Лс (153 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 208 Лс (153 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 194 Лс (143 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 194 Лс (143 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / TD (V46W) | 1994 - 1999 | 125 Лс (92 кВ) / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 208 Лс (153 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 208 Лс (153 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 194 Лс (143 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 194 Лс (143 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) / 1.8 GDI | 1998 - 2000 | 131 Лс (96 кВ) / 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) / 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 1991 - 2000 | 112 Лс (82 кВ) / 4G64 (12V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) / 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990 - 2000 | 99 Лс (73 кВ) / 4D56 TD | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) / 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 1990 - 1995 | 150 Лс (110 кВ) / 6G72 (SOHC 12V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 1994 - 2000 | 181 Лс (133 кВ) / 6G72 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) / 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 2000 - 2006 | 165 Лс (121 кВ) / 4M41 | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) / 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 2001 - 2006 | 160 Лс (118 кВ) / 4M41 | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) / 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 2000 - 2006 | 203 Лс (149 кВ) / 6G74 (SOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) / 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 2000 - 2006 | 203 Лс (149 кВ) / 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO IO (H6_W, H7_W) / 1.8 (H76W, H66W) | 2001 - 2007 | 114 Лс (84 кВ) / 4G93 | бензин |
MITSUBISHI PAJERO IO (H6_W, H7_W) / 1.8 GDI (H66W) | 1999 - 2007 | 120 Лс (88 кВ) / 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO IO (H6_W, H7_W) / 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000 - 2007 | 129 Лс (95 кВ) / 4G94 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO IO (H6_W, H7_W) / GDI (H66W) | 1999 - 2007 | 120 Лс (88 кВ) / 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO IO (H6_W, H7_W) / GDI (H67W, H77W) | 2000 - 2007 | 129 Лс (95 кВ) / 4G94 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO IO (H6_W, H7_W, QA) / 1.8 (H76W, H66W) | 2001 - 2007 | 114 Лс (84 кВ) / 4G93 | бензин |
MITSUBISHI PAJERO IO (H6_W, H7_W, QA) / 1.8 GDI (H66W) | 1999 - 2007 | 120 Лс (88 кВ) / 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO IO (H6_W, H7_W, QA) / 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000 - 2007 | 129 Лс (95 кВ) / 4G94 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO IO (H6_W, H7_W, QA) / GDI (H66W) | 1999 - 2007 | 120 Лс (88 кВ) / 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO IO (H6_W, H7_W, QA) / GDI (H67W, H77W) | 2000 - 2007 | 129 Лс (95 кВ) / 4G94 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) / 1.8 (H76W, H66W) | 2001 - 2007 | 114 Лс (84 кВ) / 4G93 | бензин |
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) / 1.8 GDI (H66W) | 1999 - 2007 | 120 Лс (88 кВ) / 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) / 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000 - 2007 | 129 Лс (95 кВ) / 4G94 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) / GDI (H66W) | 1999 - 2007 | 120 Лс (88 кВ) / 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) / GDI (H67W, H77W) | 2000 - 2007 | 129 Лс (95 кВ) / 4G94 (GDI) | бензин |
