Новости
Поиск по номеру детали: Например 281131W000
Если не знаете номер детали, обратитесь к онлайн-консультантам на сайте.
6PK1795 LYNXAUTO - Ремень поликлиновый; Ремень приводной; Ремень ручейковый;
LYNXAUTO > Поликлиновый ремень LYNXAUTO > Детали для ТО: N1 LYNXAUTO
6PK1795 (LYNXAUTO)
LYNXAUTO
(Япония)
Номер: 6PK1795
Ремень поликлиновый; Ремень приводной; Ремень ручейковый;
Цена, руб
Срок, дни
Склад
1220
1 - 2
ПРОФИКАРС
1220
2 - 2
ПРОФИКАРС
1220
4 - 3
ПРОФИКАРС
1440
0 - 1
ПРОФИКАРС
1440
1 - 1
ПРОФИКАРС
выполняется поиск всех предложений...
Оригинальные номера производителей:
ALFAROME/FIAT/LANCI | 46556131, 60674147, 60815805, 60816055, 71719395, 71732394, 71739916, 71753872 |
BMW | 11 28 7 800 485, 11 28 8 512 247 |
GENERAL MOTORS | 55565240, 55565241, 55565242, 55566743, 55566744, 55582735, 90411028, 90444423, 9129465, 9201850, 93160191, 93198391 |
MAZDA | AS03-15-909 |
MITSUBISHI | M883832, MN158794 |
NISSAN | 11950-00Q0F, 11950-00QAA |
OPEL | 13 40 052, 13 40 607, 13 40 745, 44 10 172, 45 06 181 |
RENAULT | 8200 833 549, 8200 833 570 |
VAG | 036 145 933 AS |
VOLVO | 30621318, 30883832, 31272251, 31272339, 9180702 |
Параметры
Альтернативные названия:
Количество ребер | 6 |
Высота [мм] | 1795 |
6PK1795 Ремень поликлиновой LYNXauto |
РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ALFA ROMEO 145 1.9TD 99-01, BMW 1 1.6D-2.0D 07-, MITSUBISHI CARISMA 1.9D 00-06, |
Ремень поликлиновой |
Ремень поликлиновой BMW 1(E81-88) 1.6D-2.0D 07> CHEVROLET Aveo 1.2-1.4 11> MITSUBISHI Carisma 1.9D |
ALFA ROMEO 145
ALFA ROMEO 146
BMW 1
CHEVROLET BERETTA
CHEVROLET CAVALIER
CHEVROLET LUMINA
FIAT BARCHETTA
FIAT BRAVA
FIAT BRAVO
FIAT PUNTO
FORD USA PROBE
MITSUBISHI CARISMA
MITSUBISHI CEDIA
MITSUBISHI LANCER
MITSUBISHI SPACE
NISSAN INTERSTAR
NISSAN PRIMASTAR
OPEL MOVANO
OPEL VIVARO
RENAULT AVANTIME
RENAULT LAGUNA
RENAULT MASTER
RENAULT TRAFIC
RENAULT VEL
VOLVO S40
VOLVO S80
VOLVO V40
VOLVO V70
VW GOL
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO 145 (930) / 1.9 JTD | 1999 - 2001 | 105 Лс (77 кВ) / AR 32302 | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO 146 (930) / 1.9 JTD | 1999 - 2001 | 105 Лс (77 кВ) / AR 32302 | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
BMW 1 (E81) / 116 d | 2008 - 2012 | 116 Лс (85 кВ) / N47 D20 A | Дизель |
BMW 1 (E81) / 116 d | 2008 - 2012 | 116 Лс (85 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 (E81) / 118 d | 2006 - 2012 | 143 Лс (105 кВ) / N47 D20 A | Дизель |
BMW 1 (E81) / 118 d | 2006 - 2012 | 143 Лс (105 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 (E81) / 118 d | 2006 - 2012 | 136 Лс (100 кВ) / N47 D20 A | Дизель |
BMW 1 (E81) / 118 d | 2006 - 2012 | 136 Лс (100 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 (E81) / 118 d | 2006 - 2012 | 136 Лс (100 кВ) / N47 D20 A | Дизель |
BMW 1 (E81) / 118 d | 2006 - 2012 | 136 Лс (100 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 (E81) / 120 d | 2006 - 2012 | 177 Лс (130 кВ) / N47 D20 A | Дизель |
BMW 1 (E81) / 120 d | 2006 - 2012 | 177 Лс (130 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 (E81) / 120 d | 2006 - 2012 | 163 Лс (120 кВ) / N47 D20 A | Дизель |
BMW 1 (E81) / 120 d | 2006 - 2012 | 163 Лс (120 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 (E81) / 120 d | 2006 - 2012 | 163 Лс (120 кВ) / M47 D20 (204D4) | Дизель |
BMW 1 кабрио (E88) / 118 d | 2008 - до н.в. | 143 Лс (105 кВ) / N47 D20 A | Дизель |
BMW 1 кабрио (E88) / 118 d | 2008 - до н.в. | 143 Лс (105 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 кабрио (E88) / 118 d | 2008 - до н.в. | 136 Лс (100 кВ) / N47 D20 A | Дизель |
BMW 1 кабрио (E88) / 118 d | 2008 - до н.в. | 136 Лс (100 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 кабрио (E88) / 120 d | 2008 - до н.в. | 177 Лс (130 кВ) / N47 D20 A | Дизель |
BMW 1 кабрио (E88) / 120 d | 2008 - до н.в. | 177 Лс (130 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 кабрио (E88) / 120 d | 2008 - до н.в. | 163 Лс (120 кВ) / N47 D20 A | Дизель |
BMW 1 кабрио (E88) / 120 d | 2008 - до н.в. | 163 Лс (120 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 купе (E82) / 118 d | 2009 - до н.в. | 136 Лс (100 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 купе (E82) / 118 d | 2009 - до н.в. | 143 Лс (105 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 купе (E82) / 120 d | 2007 - до н.в. | 177 Лс (130 кВ) / N47 D20 A | Дизель |
BMW 1 купе (E82) / 120 d | 2007 - до н.в. | 177 Лс (130 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
BMW 1 купе (E82) / 120 d | 2007 - до н.в. | 163 Лс (120 кВ) / N47 D20 A | Дизель |
BMW 1 купе (E82) / 120 d | 2007 - до н.в. | 163 Лс (120 кВ) / N47 D20 C | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) / 2.8 GT | 1988 - 1989 | 126 Лс (93 кВ) / LB6 | бензин |
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) / 3.1 | 1993 - 1996 | 150 Лс (110 кВ) / L82 | бензин |
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) / 3.1 LT | 1992 - 1993 | 140 Лс (103 кВ) / LHO | бензин |
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) / 3.1 V6 | 1987 - 1996 | 141 Лс (104 кВ) / LHO | бензин |
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) / 3.1 Z26 | 1993 - 1996 | 162 Лс (119 кВ) / L82 | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CHEVROLET CAVALIER кабрио / 3.1 | 1989 - 1991 | 140 Лс (103 кВ) / LHO | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
CHEVROLET LUMINA купе / 3.1 | 1989 - 1994 | 140 Лс (103 кВ) / LHO | бензин |
CHEVROLET LUMINA седан / 3.1 | 1989 - 1994 | 140 Лс (103 кВ) / LHO | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
FIAT BARCHETTA (183) / 1.8 16V | 1995 - 2005 | 130 Лс (96 кВ) / 183 A1.000 | бензин |
FIAT BARCHETTA (183) / 1.8 16V | 1995 - 2005 | 130 Лс (96 кВ) / 188 A6.000 | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
FIAT BRAVA (182) / 1.9 JTD | 2000 - 2001 | 100 Лс (74 кВ) / 182 B9.000 | Дизель |
FIAT BRAVA (182) / 1.9 JTD 105 | 1998 - 2001 | 105 Лс (77 кВ) / 182 B4.000 | Дизель |
FIAT BRAVA (182) / 1.9 TD 100 S (182.BF) | 1996 - 2001 | 100 Лс (74 кВ) / 182 A7.000 | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
FIAT BRAVO I (182) / 1.9 JTD | 2000 - 2001 | 100 Лс (74 кВ) / 182 B9.000 | Дизель |
FIAT BRAVO I (182) / 1.9 JTD 105 | 1998 - 2001 | 105 Лс (77 кВ) / 182 B4.000 | Дизель |
FIAT BRAVO I (182) / 1.9 TD 100 S (182.AF) | 1996 - 2001 | 100 Лс (74 кВ) / 182 A7.000 | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
FIAT PUNTO (188) / 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 1999 - до н.в. | 130 Лс (96 кВ) / 183 A1.000 | бензин |
FIAT PUNTO (188) / 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 1999 - до н.в. | 130 Лс (96 кВ) / 188 A6.000 | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
FORD USA PROBE I / 3.0 V6 | 1989 - 1993 | 141 Лс (104 кВ) / | бензин |
FORD USA PROBE / 3.0 V6 | 1989 - 1993 | 141 Лс (104 кВ) / | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
MITSUBISHI CARISMA (DA_) / 1.9 DI-D | 2000 - 2006 | 115 Лс (85 кВ) / F9Q2 | Дизель |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) / 1.9 DI-D (DA5A) | 2000 - 2006 | 102 Лс (75 кВ) / F9Q1 | Дизель |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) / 1.9 DI-D | 2000 - 2006 | 115 Лс (85 кВ) / F9Q2 | Дизель |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) / 1.9 DI-D (DA5A) | 2000 - 2006 | 102 Лс (75 кВ) / F9Q1 | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
MITSUBISHI CEDIA седан (CS_A, CT0) / 16V EVO VIII (CT9A) | 2004 - до н.в. | 265 Лс (195 кВ) / 4G63 Turbo | бензин |
MITSUBISHI CEDIA седан (CS_A, CT0) / 2.0 16V EVO VIII (CT9A) | 2004 - до н.в. | 265 Лс (195 кВ) / 4G63 Turbo | бензин |
MITSUBISHI CEDIA седан (CS_A, CT0) / 2.0 4WD | 2005 - до н.в. | 290 Лс (213 кВ) / 4G63 Turbo | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) / 16V EVO VIII (CT9A) | 2004 - до н.в. | 265 Лс (195 кВ) / 4G63 Turbo | бензин |
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) / 2.0 16V EVO VIII (CT9A) | 2004 - до н.в. | 265 Лс (195 кВ) / 4G63 Turbo | бензин |
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) / 2.0 4WD | 2005 - до н.в. | 290 Лс (213 кВ) / 4G63 Turbo | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) / 1.9 DI-D | 2002 - 2004 | 115 Лс (85 кВ) / F9Q2 | Дизель |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) / 1.9 DI-D (DG4A) | 2001 - 2004 | 102 Лс (75 кВ) / F9Q1 | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
NISSAN INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть / dCi 100 | 2004 - до н.в. | 99 Лс (73 кВ) / G9U 720 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть / dCi 120 | 2003 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть / dCi 120 | 2003 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) / dCi 100 | 2003 - до н.в. | 99 Лс (73 кВ) / G9U 720 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) / dCi 120 | 2002 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) / dCi 120 | 2002 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) / dCi 80 | 2002 - до н.в. | 82 Лс (60 кВ) / F9Q 772 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) / dCI 90 | 2002 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 722 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) / dCI 90 | 2002 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 722 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) / dCi 100 | 2003 - до н.в. | 99 Лс (73 кВ) / G9U 720 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) / dCi 120 | 2002 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) / dCi 120 | 2002 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) / dCi 80 | 2002 - до н.в. | 82 Лс (60 кВ) / F9Q 772 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) / dCI 90 | 2002 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 722 | Дизель |
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) / dCI 90 | 2002 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 722 | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) / 2.0 | 2001 - до н.в. | 120 Лс (88 кВ) / F4R 720 | бензин |
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) / 2.0 | 2001 - до н.в. | 120 Лс (88 кВ) / F4R 722 | бензин |
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) / dCi 100 | 2001 - до н.в. | 101 Лс (74 кВ) / F9Q 760 | Дизель |
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) / dCi 140 | 2003 - до н.в. | 135 Лс (99 кВ) / G9U 730 | Дизель |
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) / dCi 140 | 2003 - до н.в. | 135 Лс (99 кВ) / G9U 730 | Дизель |
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) / dCi 80 | 2001 - до н.в. | 80 Лс (60 кВ) / F9Q 762 | Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) / 2.0 | 2001 - до н.в. | 120 Лс (88 кВ) / F4R 720 | бензин |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) / 2.0 | 2001 - до н.в. | 120 Лс (88 кВ) / F4R 722 | бензин |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) / dCi 100 | 2001 - до н.в. | 101 Лс (74 кВ) / F9Q 760 | Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) / dCi 140 | 2003 - до н.в. | 135 Лс (99 кВ) / G9U 730 | Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) / dCi 140 | 2003 - до н.в. | 135 Лс (99 кВ) / G9U 730 | Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) / dCi 80 | 2001 - до н.в. | 80 Лс (60 кВ) / F9Q 762 | Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) / 2.0 | 2003 - до н.в. | 120 Лс (88 кВ) / F4R 720 | бензин |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) / dCi 100 | 2002 - до н.в. | 100 Лс (74 кВ) / F9Q 760 | Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) / dCi 140 | 2003 - до н.в. | 135 Лс (99 кВ) / G9U 730 | Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) / dCi 140 | 2003 - до н.в. | 135 Лс (99 кВ) / G9U 730 | Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) / dCi 80 | 2002 - до н.в. | 82 Лс (60 кВ) / F9Q 762 | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 720 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 750 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 722 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 720 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 750 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 722 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 754 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 724 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 750 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 754 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 724 | Дизель |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 750 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 1.9 DTI | 2001 - до н.в. | 82 Лс (60 кВ) / F9Q 774 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 1.9 DTI | 2001 - до н.в. | 82 Лс (60 кВ) / F9Q 772 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 720 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 750 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 722 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 720 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 750 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 722 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 724 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 750 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 754 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 724 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 750 | Дизель |
OPEL MOVANO Combi (J9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 754 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 720 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 722 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 750 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 720 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 722 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 750 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 724 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 754 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 750 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 724 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 754 | Дизель |
OPEL MOVANO самосвал (H9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 750 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 1.9 DTI | 2001 - до н.в. | 82 Лс (60 кВ) / F9Q 774 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 1.9 DTI | 2001 - до н.в. | 82 Лс (60 кВ) / F9Q 772 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 720 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 750 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 722 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 720 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 750 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 2.2 DTI | 2000 - до н.в. | 90 Лс (66 кВ) / G9T 722 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 754 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 724 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 754 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 720 | Дизель |
OPEL MOVANO фургон (F9) / 2.5 DTI | 2001 - до н.в. | 115 Лс (84 кВ) / G9U 724 | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) / 1.9 Di | 2006 - до н.в. | 82 Лс (60 кВ) / F9Q 762 | Дизель |
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) / 1.9 DTI | 2006 - до н.в. | 101 Лс (74 кВ) / F9Q 760 | Дизель |
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) / 2.0 16V | 2006 - до н.в. | 120 Лс (88 кВ) / F4R 720 | бензин |
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) / 2.0 ECOTEC | 2006 - до н.в. | 117 Лс (86 кВ) / F4R 820 | бензин |
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) / 2.5 DTi | 2006 - до н.в. | 135 Лс (99 кВ) / G9U 730 | Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) / 1.9 DI | 2001 - до н.в. | 80 Лс (60 кВ) / F9Q 774 | Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) / 1.9 DI | 2001 - до н.в. | 80 Лс (60 кВ) / F9Q 762 | Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) / 1.9 DTI | 2001 - до н.в. | 101 Лс (74 кВ) / F9Q 760 | Дизель |
OPEL VIVARO Combi (J7) / 2.0 16V | 2001 - до н.в. | 120 Лс (88 кВ) / F4R 720 | бензин |
OPEL VIVARO Combi (J7) / 2.0 ECOTEC | 2006 - до н.в. | 117 Лс (86 кВ) / F4R 820 | бензин |
OPEL VIVARO Combi (J7) / 2.5 DTI | 2003 - до н.в. | 135 Лс (99 кВ) / G9U 730 | Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) / 1.9 DI | 2001 - до н.в. | 80 Лс (60 кВ) / F9Q 762 | Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) / 1.9 DTI | 2001 - до н.в. | 101 Лс (74 кВ) / F9Q 760 | Дизель |
OPEL VIVARO фургон (F7) / 2.0 16V | 2001 - до н.в. | 120 Лс (88 кВ) / F4R 720 | бензин |
OPEL VIVARO фургон (F7) / 2.0 ECOTEC | 2006 - до н.в. | 117 Лс (86 кВ) / F4R 820 | бензин |
OPEL VIVARO фургон (F7) / 2.5 DTI | 2003 - до н.в. | 135 Лс (99 кВ) / G9U 730 | Дизель |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
RENAULT AVANTIME (DE0_) / 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 2001 - 2003 | 163 Лс (120 кВ) / F4R 760 | бензин |
RENAULT AVANTIME (DE0_) / 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 2001 - 2003 | 163 Лс (120 кВ) / F4R 761 | бензин |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) / 1.9 dCi (B56W) | 1999 - 2001 | 107 Лс (79 кВ) / F9Q 718 | Дизель |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) / 1.9 dCi (K56W) | 1999 - 2001 | 107 Лс (79 кВ) / F9Q 718 | Дизель |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) / 1.9 dCi (K56W) | 1999 - 2001 | 107 Лс (79 кВ) / F9Q 718 | Дизель |
RENAULT LAGUNA I I (B56_, 556_) / 1.9 dCi (B56W) | 1999 - 2001 | 107 Лс (79 кВ) / F9Q 718 | Дизель |
RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) / 1.9 dCi (K56W) | 1999 - 2001 | 107 Лс (79 кВ) / F9Q 718 | Дизель |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) / 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 2001 - до н.в. | 117 Лс (86 кВ) / F4P 770 | бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) / 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 2001 - до н.в. | 117 Лс (86 кВ) / F4P 774 | бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) / 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001 - до н.в. | 116 Лс (85 кВ) / F4P 770 | бензин |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) / 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001 - до н.в. | 116 Лс (85 кВ) / F4P 771 | бензин |
