Новости
Втулка клапана направляющая; Втулка клапана; Бренд: METELLI страна: Италия артикул: 012489
(Италия)
Артикул: 012489
Втулка клапана направляющая; Втулка клапана;
Тех.характеристики
| Внешний диаметр [мм] | 11,11 |
| Внутренний диаметр | 6 |
| Длина [м] | 35,9 |
| Материал | Бронза |
| Тип клапана | для входных клапанов |
Показать описание
Описание для этой детали временно отсутствует.
Нажмите чтобы посмотреть двигатель.
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|
| AUDI A2 (8Z0) / 1.4 | 2000 - 2005 | 75 Лс (55 кВ) / AUA | бензин |
| AUDI A2 (8Z0) / 1.4 | 2000 - 2005 | 75 Лс (55 кВ) / BBY | бензин |
| AUDI A2 (8Z0) / 1.6 FSI | 2002 - 2005 | 110 Лс (81 кВ) / BAD | бензин |
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 | 1996 - 2003 | 125 Лс (92 кВ) / AGN | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 | 1996 - 2003 | 125 Лс (92 кВ) / APG | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T | 1996 - 2003 | 150 Лс (110 кВ) / AGU | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T | 1996 - 2003 | 150 Лс (110 кВ) / AQA | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T | 1996 - 2003 | 150 Лс (110 кВ) / ARZ | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T | 1996 - 2003 | 150 Лс (110 кВ) / AUM | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T | 1998 - 2003 | 180 Лс (132 кВ) / AJQ | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T | 1998 - 2003 | 180 Лс (132 кВ) / APP | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T | 1998 - 2003 | 180 Лс (132 кВ) / ARY | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T | 1998 - 2003 | 180 Лс (132 кВ) / AUQ | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T quattro | 1996 - 2003 | 150 Лс (110 кВ) / AGU | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T quattro | 1996 - 2003 | 150 Лс (110 кВ) / AQA | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T quattro | 1996 - 2003 | 150 Лс (110 кВ) / ARX | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T quattro | 1998 - 2003 | 180 Лс (132 кВ) / AJQ | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / 1.8 T quattro | 1998 - 2003 | 180 Лс (132 кВ) / ARY | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / S3 | 2001 - 2003 | 224 Лс (165 кВ) / BAM | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / S3 quattro | 1999 - 2002 | 210 Лс (154 кВ) / APY | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / S3 quattro | 1999 - 2002 | 210 Лс (154 кВ) / AMK | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / S3 quattro | 1999 - 2002 | 210 Лс (154 кВ) / AUL | бензин |
| AUDI A3 (8L1) / S3 quattro | 2001 - 2003 | 224 Лс (165 кВ) / BAM | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 1.6 FSI | 2003 - 2007 | 115 Лс (85 кВ) / BAG | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 1.6 FSI | 2003 - 2007 | 115 Лс (85 кВ) / BLP | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 1.6 FSI | 2003 - 2007 | 115 Лс (85 кВ) / BLF | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 1.8 TFSI | 2006 - 2012 | 160 Лс (118 кВ) / BYT | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 1.8 TFSI | 2006 - 2012 | 160 Лс (118 кВ) / BZB | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 1.8 TFSI | 2006 - 2012 | 160 Лс (118 кВ) / CDAA | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 1.8 TFSI quattro | 2008 - 2012 | 160 Лс (118 кВ) / CDAA | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 FSI | 2003 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / AXW | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 FSI | 2003 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / BLX | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 FSI | 2003 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / BLY | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 FSI | 2003 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / BMB | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 FSI | 2003 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / BLR | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 FSI | 2003 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / BVY | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 FSI | 2003 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / BVZ | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 TFSI | 2004 - 2012 | 200 Лс (147 кВ) / AXX | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 TFSI | 2004 - 2012 | 200 Лс (147 кВ) / BWA | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 TFSI | 2004 - 2012 | 200 Лс (147 кВ) / CAWB | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 TFSI | 2004 - 2012 | 200 Лс (147 кВ) / CCZA | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2012 | 200 Лс (147 кВ) / AXX | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2012 | 200 Лс (147 кВ) / BWA | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2012 | 200 Лс (147 кВ) / CCZA | бензин |
| AUDI A3 (8P1) / 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2012 | 200 Лс (147 кВ) / CCTA | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 1.6 FSI | 2004 - 2007 | 115 Лс (85 кВ) / BLP | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 1.6 FSI | 2004 - 2007 | 115 Лс (85 кВ) / BLF | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 1.8 TFSI | 2006 - 2013 | 160 Лс (118 кВ) / BYT | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 1.8 TFSI | 2006 - 2013 | 160 Лс (118 кВ) / BZB | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 1.8 TFSI | 2006 - 2013 | 160 Лс (118 кВ) / CDAA | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 1.8 TFSI quattro | 2008 - 2013 | 160 Лс (118 кВ) / CDAA | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 FSI | 2004 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / BLX | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 FSI | 2004 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / BLY | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 FSI | 2004 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / BLR | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 FSI | 2004 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / BVY | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 FSI | 2004 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / BVZ | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 FSI | 2004 - 2008 | 150 Лс (110 кВ) / BMB | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 TFSI | 2004 - 2013 | 200 Лс (147 кВ) / AXX | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 TFSI | 2004 - 2013 | 200 Лс (147 кВ) / BPY | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 TFSI | 2004 - 2013 | 200 Лс (147 кВ) / BWA | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 TFSI | 2004 - 2013 | 200 Лс (147 кВ) / CAWB | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 TFSI | 2004 - 2013 | 200 Лс (147 кВ) / CCZA | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 TFSI | 2004 - 2013 | 200 Лс (147 кВ) / CBFA | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2013 | 200 Лс (147 кВ) / AXX | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2013 | 200 Лс (147 кВ) / BWA | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2013 | 200 Лс (147 кВ) / CCZA | бензин |
| AUDI A3 Sportback (8PA) / 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2013 | 200 Лс (147 кВ) / BPY | бензин |
| AUDI A3 кабрио (8P7) / 2.0 TFSI | 2008 - 2013 | 200 Лс (147 кВ) / CAWB | бензин |
| AUDI A3 кабрио (8P7) / 2.0 TFSI | 2008 - 2013 | 200 Лс (147 кВ) / CCZA | бензин |
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / ADR | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / APT | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / ARG | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / AVV | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 | 1995 - 2000 | 115 Лс (85 кВ) / AFY | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 quattro | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / ADR | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 quattro | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / APT | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 quattro | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / ARG | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 quattro | 1995 - 2000 | 115 Лс (85 кВ) / AFY | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 T | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / AEB | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 T | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / ARK | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 T | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / APU | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 T | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / ANB | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 T | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / AWT | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 T | 1997 - 2000 | 180 Лс (132 кВ) / AJL | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / AEB | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / ANB | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / APU | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / ARK | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / AWT | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 1.8 T quattro | 1997 - 2000 | 180 Лс (132 кВ) / AJL | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 | 1997 - 2000 | 165 Лс (121 кВ) / AGA | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 | 1997 - 2000 | 165 Лс (121 кВ) / ALF | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 | 1997 - 2000 | 165 Лс (121 кВ) / AML | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 | 1997 - 2000 | 165 Лс (121 кВ) / ARJ | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 | 1997 - 2000 | 165 Лс (121 кВ) / APS | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 | 1997 - 2000 | 163 Лс (120 кВ) / AJG | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 | 1997 - 2000 | 163 Лс (120 кВ) / APZ | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 | 1997 - 2000 | 163 Лс (120 кВ) / AMM | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 quattro | 1997 - 2000 | 165 Лс (121 кВ) / AGA | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 quattro | 1997 - 2000 | 165 Лс (121 кВ) / ALF | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 quattro | 1997 - 2000 | 165 Лс (121 кВ) / AML | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 quattro | 1997 - 2000 | 165 Лс (121 кВ) / ARJ | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 quattro | 1997 - 2000 | 165 Лс (121 кВ) / APS | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.4 quattro | 1997 - 2000 | 163 Лс (120 кВ) / APZ | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 | 1996 - 2000 | 193 Лс (142 кВ) / ACK | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 | 1996 - 2000 | 193 Лс (142 кВ) / ALG | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 | 1996 - 2000 | 193 Лс (142 кВ) / AMX | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 | 1996 - 2000 | 193 Лс (142 кВ) / APR | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 | 1996 - 2000 | 193 Лс (142 кВ) / AQD | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 | 1996 - 2000 | 193 Лс (142 кВ) / AHA | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 | 1996 - 1999 | 193 Лс (142 кВ) / AHA | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 quattro | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / ACK | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 quattro | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / ALG | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 quattro | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / AMX | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 quattro | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / APR | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 quattro | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / AQD | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / 2.8 quattro | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / AHA | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / S4 quattro | 1997 - 2001 | 265 Лс (195 кВ) / AGB | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) / S4 quattro | 1997 - 2001 | 265 Лс (195 кВ) / AZB | бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) / 1.8 T | 2000 - 2002 | 150 Лс (110 кВ) / AVJ | бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) / 1.8 T | 2001 - 2004 | 170 Лс (125 кВ) / AMB | бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) / 1.8 T | 2002 - 2004 | 163 Лс (120 кВ) / BFB | бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) / 1.8 T | 2002 - 2004 | 190 Лс (140 кВ) / BEX | бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) / 1.8 T quattro | 2000 - 2002 | 150 Лс (110 кВ) / AVJ | бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) / 1.8 T quattro | 2001 - 2004 | 170 Лс (125 кВ) / AMB | бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) / 1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 163 Лс (120 кВ) / BFB | бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) / 1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 190 Лс (140 кВ) / BEX | бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) / 2.0 FSI | 2002 - 2004 | 150 Лс (110 кВ) / AWA | бензин |
| AUDI A4 (8EC, B7) / 1.8 T | 2004 - 2008 | 163 Лс (120 кВ) / BFB | бензин |
| AUDI A4 (8EC, B7) / 1.8 T quattro | 2004 - 2008 | 163 Лс (120 кВ) / BFB | бензин |
| AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSi | 2008 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CDNB | бензин |
| AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSi | 2008 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CAEA | бензин |
| AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSi | 2008 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CFKA | бензин |
| AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI | 2008 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CDNB | бензин |
| AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI | 2008 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CAEA | бензин |
| AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI | 2008 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CFKA | бензин |
| AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI flexible fuel | 2009 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CFKA | Бензин/этанол |
| AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CFKA | Бензин/этанол |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 | 1995 - 2001 | 115 Лс (85 кВ) / AFY | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 | 1996 - 2001 | 125 Лс (92 кВ) / ADR | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 | 1996 - 2001 | 125 Лс (92 кВ) / APT | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 | 1996 - 2001 | 125 Лс (92 кВ) / ARG | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 | 1996 - 2001 | 125 Лс (92 кВ) / AVV | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 quattro | 1995 - 2001 | 115 Лс (85 кВ) / AFY | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 quattro | 1996 - 2001 | 125 Лс (92 кВ) / ADR | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 quattro | 1996 - 2001 | 125 Лс (92 кВ) / APT | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 quattro | 1996 - 2001 | 125 Лс (92 кВ) / ARG | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 T | 1996 - 2001 | 150 Лс (110 кВ) / AEB | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 T | 1996 - 2001 | 150 Лс (110 кВ) / ANB | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 T | 1996 - 2001 | 150 Лс (110 кВ) / APU | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 T | 1996 - 2001 | 150 Лс (110 кВ) / ARK | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 T | 1996 - 2001 | 150 Лс (110 кВ) / AWT | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 T | 1997 - 2001 | 180 Лс (132 кВ) / AJL | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 T quattro | 1996 - 2001 | 150 Лс (110 кВ) / AEB | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 T quattro | 1996 - 2001 | 150 Лс (110 кВ) / ANB | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 T quattro | 1996 - 2001 | 150 Лс (110 кВ) / APU | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 T quattro | 1996 - 2001 | 150 Лс (110 кВ) / ARK | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 T quattro | 1996 - 2001 | 150 Лс (110 кВ) / AWT | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 1.8 T quattro | 1997 - 2001 | 180 Лс (132 кВ) / AJL | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 | 1997 - 2001 | 165 Лс (121 кВ) / AGA | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 | 1997 - 2001 | 165 Лс (121 кВ) / ALF | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 | 1997 - 2001 | 165 Лс (121 кВ) / AML | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 | 1997 - 2001 | 165 Лс (121 кВ) / ARJ | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 | 1997 - 2001 | 165 Лс (121 кВ) / APS | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 | 1997 - 2001 | 163 Лс (120 кВ) / AJG | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 | 1997 - 2001 | 163 Лс (120 кВ) / APZ | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 | 1997 - 2001 | 163 Лс (120 кВ) / AMM | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 quattro | 1997 - 2001 | 165 Лс (121 кВ) / AGA | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 quattro | 1997 - 2001 | 165 Лс (121 кВ) / ALF | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 quattro | 1997 - 2001 | 165 Лс (121 кВ) / AML | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 quattro | 1997 - 2001 | 165 Лс (121 кВ) / ARJ | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 quattro | 1997 - 2001 | 165 Лс (121 кВ) / APS | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.4 quattro | 1997 - 2001 | 163 Лс (120 кВ) / APZ | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.8 | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / ACK | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.8 | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / ALG | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.8 | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / AMX | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.8 | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / APR | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.8 | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / AQD | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.8 | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / AHA | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.8 quattro | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / ACK | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.8 quattro | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / ALG | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.8 quattro | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / AMX | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.8 quattro | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / APR | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.8 quattro | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / AQD | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / 2.8 quattro | 1996 - 2001 | 193 Лс (142 кВ) / AHA | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / S4 quattro | 1997 - 2001 | 265 Лс (195 кВ) / AGB | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) / S4 quattro | 1997 - 2001 | 265 Лс (195 кВ) / AZB | бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) / 1.8 T | 2001 - 2002 | 150 Лс (110 кВ) / AVJ | бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) / 1.8 T | 2002 - 2004 | 163 Лс (120 кВ) / BFB | бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) / 1.8 T | 2002 - 2004 | 190 Лс (140 кВ) / BEX | бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) / 1.8 T quattro | 2001 - 2002 | 150 Лс (110 кВ) / AVJ | бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) / 1.8 T quattro | 2001 - 2004 | 170 Лс (125 кВ) / AMB | бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) / 1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 163 Лс (120 кВ) / BFB | бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) / 1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 190 Лс (140 кВ) / BEX | бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) / 2.0 FSI | 2002 - 2004 | 150 Лс (110 кВ) / AWA | бензин |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) / 1.8 T | 2004 - 2008 | 163 Лс (120 кВ) / BFB | бензин |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) / 1.8 T quattro | 2004 - 2008 | 163 Лс (120 кВ) / BFB | бензин |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI | 2008 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CDNB | бензин |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI | 2008 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CAEA | бензин |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI | 2008 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CFKA | бензин |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI flexible fuel | 2009 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CFKA | Бензин/этанол |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009 - до н.в. | 180 Лс (132 кВ) / CFKA | Бензин/этанол |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) / 1.8 T | 2002 - 2009 | 163 Лс (120 кВ) / BFB | бензин |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) / 1.8 T | 2002 - 2005 | 170 Лс (125 кВ) / AMB | бензин |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) / 1.8 T quattro | 2003 - 2009 | 163 Лс (120 кВ) / BFB | бензин |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) / 2.4 | 2002 - 2005 | 163 Лс (120 кВ) / AMM | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / ADR | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / APT | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / ARG | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / AVV | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 | 1995 - 2000 | 115 Лс (85 кВ) / AFY | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 quattro | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / ADR | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 quattro | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / APT | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 quattro | 1995 - 2000 | 125 Лс (92 кВ) / ARG | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 quattro | 1995 - 2000 | 115 Лс (85 кВ) / AFY | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 T | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / AEB | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 T | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / ARK | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 T | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / APU | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 T | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / ANB | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 T | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / AWT | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 T | 1997 - 2000 | 180 Лс (132 кВ) / AJL | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / AEB | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / ANB | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / APU | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / ARK | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | 150 Лс (110 кВ) / AWT | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 1.8 T quattro | 1997 - 2000 | 180 Лс (132 кВ) / AJL | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 2.4 | 1997 - 2000 | 165 Лс (121 кВ) / AGA | бензин |
| AUDI A4 седан (8D2, B5) / 2.4 | 1997 - 2000 | 165 Лс (121 кВ) / ALF | бензин |
