Личный кабинет
xВход в систему
Вход / Регистрация
Новости
Мы на картах
Поиск по номеру детали: Например 281131W000
Если не знаете номер детали, обратитесь к онлайн-консультантам на сайте.
Подбор по марке > AUDI > Тормозной шланг AUDI A4 > Тормозной шланг AUDI A4 (B8) универсал
Запасные части AUDI A4 (B8) универсал
Тормозной шланг AUDI A4 (B8) универсал 1.8 TFSI (CDHA) 120 Лс
В разделе тормозной шланг представлены детали для автомобиля AUDI A4 (B8) универсал с двигателем 1.8 TFSI (CDHA) 120 Лс . Обратите внимание, что цены и сроки указаны с учетом доставки в регион.
Модель:
AUDI A4 (B8) универсал
Модель | |
---|---|
AUDI A4 (B8) allroad | 2009 - 2011 |
AUDI A4 (B8) универсал | 2007 - 2011 |
AUDI A4 (B8) седан | 2007 - 2011 |
Двигатель:
1.8 TFSI (CDHA) 120 Лс
Двигатель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | 04.2008 - до н.в. | CDHA | 88 Кв - 120 Лс | 1798 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 TFSI | 11.2007 - до н.в. | CABB | 118 Кв - 160 Лс | 1798 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 TFSI | 11.2007 - до н.в. | CDHB | 118 Кв - 160 Лс | 1798 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 TFSI quattro | 09.2008 - до н.в. | CDHB | 118 Кв - 160 Лс | 1798 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 TFSI | 11.2011 - до н.в. | CJEB | 125 Кв - 170 Лс | 1798 см3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 TFSI quattro | 11.2011 - до н.в. | CJEB | 125 Кв - 170 Лс | 1798 см3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | CDNB | 132 Кв - 180 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | CAEA | 132 Кв - 180 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | CFKA | 132 Кв - 180 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 - до н.в. | CFKA | 132 Кв - 180 Лс | 1984 см3 | 4 | Бензин/этанол | универсал |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 - до н.в. | CFKA | 132 Кв - 180 Лс | 1984 см3 | 4 | Бензин/этанол | универсал |
2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | CDNC | 155 Кв - 211 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | CAEB | 155 Кв - 211 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | CDNC | 155 Кв - 211 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | CAEB | 155 Кв - 211 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 TFSI quattro | 06.2008 - до н.в. | CDNC | 155 Кв - 211 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 TFSI quattro | 06.2008 - до н.в. | CAEB | 155 Кв - 211 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 TFSI | 05.2013 - до н.в. | CNCD | 165 Кв - 224 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 TFSI quattro | 05.2013 - до н.в. | CNCD | 165 Кв - 224 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
3.0 TFSI quattro | 02.2012 - до н.в. | CMUA | 200 Кв - 272 Лс | 2995 см3 | 6 | бензин | универсал |
S4 quattro | 11.2008 - до н.в. | CAKA | 245 Кв - 333 Лс | 2995 см3 | 6 | бензин | универсал |
S4 quattro | 11.2008 - до н.в. | CGWC | 245 Кв - 333 Лс | 2995 см3 | 6 | бензин | универсал |
3.2 FSI | 09.2008 - до н.в. | CALA | 195 Кв - 265 Лс | 3197 см3 | 6 | бензин | универсал |
3.2 FSI quattro | 04.2008 - до н.в. | CALA | 195 Кв - 265 Лс | 3197 см3 | 6 | бензин | универсал |
RS4 quattro | 05.2012 - до н.в. | CFSA | 331 Кв - 450 Лс | 4163 см3 | 8 | бензин | универсал |
2.0 TDI | 06.2008 - до н.в. | CAGC | 88 Кв - 120 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 06.2008 - до н.в. | CJCC | 88 Кв - 120 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | CAGB | 100 Кв - 136 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | CJCB | 100 Кв - 136 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | CAGA | 105 Кв - 143 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | CMEA | 105 Кв - 143 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | CJCA | 105 Кв - 143 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | CMFA | 105 Кв - 143 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI quattro | 04.2008 - до н.в. | CAGA | 105 Кв - 143 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI quattro | 04.2008 - до н.в. | CJCA | 105 Кв - 143 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 05.2013 - до н.в. | CJCD | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 05.2013 - до н.в. | CMFB | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI quattro | 05.2013 - до н.в. | CJCD | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 08.2008 - до н.в. | CAHB | 120 Кв - 163 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 08.2008 - до н.в. | CGLD | 120 Кв - 163 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | CAHA | 125 Кв - 170 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI quattro | 08.2008 - до н.в. | CAHA | 125 Кв - 170 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 11.2011 - до н.в. | CGLC | 130 Кв - 177 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI quattro | 11.2011 - до н.в. | CGLC | 130 Кв - 177 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 09.2013 - до н.в. | CNHA | 140 Кв - 190 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI quattro | 09.2013 - до н.в. | CNHA | 140 Кв - 190 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 06.2008 - до н.в. | CAMB | 120 Кв - 163 Лс | 2698 см3 | 6 | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 06.2008 - до н.в. | CGKB | 120 Кв - 163 Лс | 2698 см3 | 6 | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 04.2008 - до н.в. | CAMA | 140 Кв - 190 Лс | 2698 см3 | 6 | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 04.2008 - до н.в. | CGKA | 140 Кв - 190 Лс | 2698 см3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDI | 11.2011 - до н.в. | CLAB | 150 Кв - 204 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 06.2008 - до н.в. | CCWB | 155 Кв - 211 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 04.2008 - до н.в. | CAPA | 176 Кв - 240 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 04.2008 - до н.в. | CCWA | 176 Кв - 240 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 04.2008 - до н.в. | CCLA | 176 Кв - 240 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 11.2011 - до н.в. | CDUC | 180 Кв - 245 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 11.2011 - до н.в. | CKVB | 180 Кв - 245 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 11.2011 - до н.в. | CKVC | 180 Кв - 245 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | универсал |
Каталог:
Тормозной шланг
Внутренняя отделка Карданная передача Двигатель
Блок цилиндров Головка блока цилиндров Защита поддона двигателя Крепление двигателя Кривошипношатунный механизм Механизм газораспределения
Детали для ТО Дополнительные удобства Прокладка передней крышки Клапана ГБЦ Коромысла клапана Распредвал Цепь привода распредвала Гидрокомпенсатор клапана
Прокладки двигателя Прокладка выпускного коллектора Прокладка впускного коллектора Прокладка ГБЦ Комплект прокладок двигателя Прокладка клапанной крышки Маслосъемные колпачки
Подача воздуха Впускной коллектор Дроссельная заслонка Система нагнетания воздуха
Система смазки Датчик масла Крышка масляного фильтра Масло моторное Масляный насос Масляный поддон Масляный радиатор
Датчики двигателя Система дополнительного отопления Регуляторы включатели Насос дополнительного отопления Стеклоподъемник Центральный замок
Колеса / Шины Коробка передач Автоматическая коробка передач Механическая коробка передач
Кузов Передняя часть автомобиля Навесные детали кузова Кузовные детали Крышки, капоты, двери Зеркала
Отопление салона Амортизация Ходовая часть Балка моста Поворотный кулак Рычаг поперечный Стабилизатор Ступица колеса Шарнирные элементы
Подготовка топлива Нейтрализация ОГ Приготовление смеси
Привод колеса
Прицепное оборудование Ременный привод
Шкив генератора Поликлиновой ремень
Рулевое управление Система выпуска Система зажигания Амортизатор натяжителя Комплект приводного ремня Натяжение ремня Натяжитель поликлиновый ремень Обводной ролик Поликлиновый ремень Ролик натяжителя ремня
Шкив коленвала Ремень ГРМ Датчики, выключатели, реле Датчики импульсов Высоковольтные провода Катушка зажигания Свечи зажигания
Охлаждение двигателя Антифриз Блок управления вентилятором Вентилятор радиатора Радиатор Водяная помпа Датчик температуры ОЖ Соединительные элементы Термостат
Очистка стекол Бачок омывателя Насос стеклоомывателя Подрулевой переключатель Мотор стеклоочистителя Форсунка омывателя Щетки стеклоочистителя
Насос омывателя фар Подача топлива Система сцепления Диск сцепления Комплект сцепления Маховик сцепления Корзина сцепления Выжимной механизм сцепления Система управления сцеплением
Тормозная система Барабанный тормозной механизм Вакуумный насос тормоза Выключатель стоп сигнала Главный тормозной цилиндр Датчик износа тормозных колодок Дисковой тормозной механизм Датчик АБС Трос ручного тормоза Колодки ручного тормоза Суппорт тормозного механизма Тормозная жидкость Тормозной шланг Усилитель тормозов
Фильтры Электрика Аккумулятор Переключатель света Генератор Датчики Противотуманная фара
Противотуманная фара Фара дальнего света Лампа дальнего света
Контрольные приборы Многофункциональное реле Фара головного света Освещение автомобиля Внутреннее освещение Дневные огни ДХО Задняя противотуманная фара Стояночный и габаритный огонь Фара заднего хода Фонарь освещения номерного знака Фонарь сигнала торможения Фонарь указателя поворота Лампа в двери
Стартер двигателя Детали в разделе "Тормозной шланг AUDI A4 (B8) универсал"