Личный кабинет
xВход / Регистрация
Новости
Мы на картах
Направляющая втулка клапана VW POLO 4 хэтчбэк
В разделе направляющая втулка клапана представлены запасные части для автомобиля VW POLO 4 хэтчбэк. Для приобретения деталей выберите оптимальный срок и стоимость детали. Обратите внимание, что цены и сроки указаны с учетом доставки в г. Уфа.
Указанные в списке запчасти не охватывают весь ассортимент производителей оригинальных и не оригинальных запчастей VW POLO 4 хэтчбэк, доступных для заказа в интернет-магазине PROFICARS.RU.
Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы подобрать деталь группы направляющая втулка клапана для VW POLO 4 хэтчбэк или его аналоги. Для этого вы можете написать онлайн консультанту (внизу справа на этой странице) или приехать в магазин PROFICARS.RU
Для более точного подбора:
- Выберите двигатель вашего автомобиля
Модель | |
---|---|
VW POLO 4 седан | 2002 - 2012 |
VW POLO 4 хэтчбэк | 2001 - 2012 |
VW POLO 4 седан рестайлинг | 2005 - 2010 |
Двигатель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 07.2002 - 05.2005 | ARA | 43 Кв - 58 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.2 | 01.2002 - 05.2007 | AWY | 40 Кв - 54 Лс | 1198 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.2 | 01.2002 - 05.2007 | BMD | 40 Кв - 54 Лс | 1198 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.2 | 05.2007 - 11.2009 | BBM | 44 Кв - 60 Лс | 1198 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.2 12V | 10.2001 - 07.2007 | AZQ | 47 Кв - 64 Лс | 1198 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.2 12V | 10.2001 - 07.2007 | BME | 47 Кв - 64 Лс | 1198 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.2 12V | 05.2007 - 11.2009 | BZG | 51 Кв - 69 Лс | 1198 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.4 16V | 10.2001 - 05.2008 | AUA | 55 Кв - 75 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.4 16V | 10.2001 - 05.2008 | BBY | 55 Кв - 75 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.4 16V | 10.2001 - 05.2008 | BKY | 55 Кв - 75 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.4 16V | 05.2006 - 11.2009 | BUD | 59 Кв - 80 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.4 | 06.2005 - 11.2009 | 63 Кв - 86 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
1.4 FSI | 02.2002 - 07.2006 | AXU | 63 Кв - 86 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.4 16V | 10.2001 - 05.2008 | AUB | 74 Кв - 101 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.4 16V | 10.2001 - 05.2008 | BBZ | 74 Кв - 101 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 | 09.2002 - 12.2007 | BAH | 74 Кв - 101 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 | 08.2002 - 05.2005 | BAH | 74 Кв - 101 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 Flex | 12.2004 - 04.2008 | BPA | 76 Кв - 103 Лс | 1598 см3 | 4 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть |
1.6 16V | 05.2006 - 11.2009 | BTS | 77 Кв - 105 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 Flex | 05.2008 - до н.в. | CCRA | 77 Кв - 104 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 Flex | 06.2008 - 04.2009 | CCRA | 74 Кв - 101 Лс | 1599 см3 | 4 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть |
1.8 GTI | 09.2005 - 11.2009 | BJX | 110 Кв - 150 Лс | 1781 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 GTi Cup Edition | 05.2006 - 11.2009 | BBU | 132 Кв - 180 Лс | 1781 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 | 10.2004 - 01.2012 | BBX | 85 Кв - 115 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 Total Flex | 10.2008 - 01.2012 | CFEA | 88 Кв - 120 Лс | 1984 см3 | 4 | эластичное топливо | Наклонная задняя часть |
1.4 TDI | 04.2005 - 11.2009 | BNM | 51 Кв - 70 Лс | 1422 см3 | 3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.4 TDI | 04.2005 - 11.2009 | BWB | 51 Кв - 70 Лс | 1422 см3 | 3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.4 TDI | 10.2001 - 06.2005 | AMF | 55 Кв - 75 Лс | 1422 см3 | 3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.4 TDI | 10.2001 - 06.2005 | BAY | 55 Кв - 75 Лс | 1422 см3 | 3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.4 TDI | 04.2005 - 11.2009 | BMS | 59 Кв - 80 Лс | 1422 см3 | 3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.4 TDI | 04.2005 - 11.2009 | BNV | 59 Кв - 80 Лс | 1422 см3 | 3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 SDI | 10.2001 - 11.2009 | ASY | 47 Кв - 64 Лс | 1896 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 TDI | 10.2001 - 11.2009 | ATD | 74 Кв - 101 Лс | 1896 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 TDI | 10.2001 - 11.2009 | AXR | 74 Кв - 101 Лс | 1896 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 TDI | 10.2001 - 11.2009 | BMT | 74 Кв - 101 Лс | 1896 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 TDI | 11.2003 - 11.2009 | ASZ | 96 Кв - 130 Лс | 1896 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 TDI | 11.2003 - 11.2009 | BLT | 96 Кв - 130 Лс | 1896 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни
Цена, руб
Срок, дни